|
|
(не показано 65 промежуточных версий 5 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| + | = [[Медиа:matan_au.pdf|Вопросы для подготовки к экзамену]] = |
| + | |
| = Группа Фёдора Петрова = | | = Группа Фёдора Петрова = |
| | | |
− | == Домашнее задание на семестр == | + | === Домашние задания === |
| + | |
| + | Отчётность: письменно, сдаём в начале занятия, на занятии — устный разбор от Феди "что было непонятно". |
| + | |
| + | [https://vk.com/doc43221_341184846?hash=b04430dffc8485b158&dl=15f0c9860ee7090ff1 Демидович] |
| + | |
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" |
| + | |
| + | |- |
| + | ![https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ecqiqYJKNNSYwCYxSrDKWjL0VFWsMeJktSmzi1H5fZc/edit?usp=sharing Σ] |
| + | !I семестр |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |Обязательных домашних заданий больше не планируется. |
| + | |
| + | |- bgcolor="lightblue" |
| + | !КР №2 |
| + | |11.12.2014 |
| + | |[[Медиа:Podgotovka_k_kr_2.pdf|PDF]] |
| + | | |
| + | | |
| + | |Подготовка к контрольной работе |
| + | |
| + | |- |
| + | !№12 |
| + | |04.12.2014 |
| + | |[[Медиа:Dznepr.pdf|PDF]] |
| + | | |
| + | |[[Медиа:Dznepr.tex|TeX]] |
| + | | |
| + | |
| + | |- |
| + | !№11 |
| + | |27.11.2014 |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |[https://vk.com/doc43221_341184846?hash=b04430dffc8485b158&dl=15f0c9860ee7090ff1 Демидович]: 1200, 1227, 1267, 1369, 1406(б)/1406.1 (синус синуса) |
| + | |
| + | |- |
| + | !№10 |
| + | |20.11.2014 |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |[https://vk.com/doc43221_341184846?hash=b04430dffc8485b158&dl=15f0c9860ee7090ff1 Демидович]: 802(вге), 809, 818, 870, 892, 894, 925 |
| + | |
| + | |- |
| + | ![https://docs.google.com/spreadsheets/d/12s6wEprYJnUQb1PFKikQyFOKG46RUv7UmUP-4UqGGlI/edit?usp=sharing#gid=0 №9] |
| + | |13.11.2014 |
| + | |[[Медиа:Dz9matan14.pdf|PDF]] |
| + | | |
| + | |[[Медиа:Dz9matan14.tex|TeX]] |
| + | | |
| + | |
| + | |- |
| + | !КР №1 |
| + | |06.11.2014 |
| + | |[[Медиа:Training-kr.pdf|PDF]] |
| + | | |
| + | | |
| + | |Подготовка к контрольной работе |
| + | |
| + | |- |
| + | ![https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PVUbwF_nRWtkZZ6lq3xEfk0lGM9raXUxXSPca0yjK-s/edit#gid=0 №8] |
| + | |30.10.2014 |
| + | |[[Медиа:Dz8fp.pdf|PDF]] |
| + | | |
| + | |[[Медиа:Dz8fp.tex|TeX]] |
| + | | |
| + | |
| + | |- |
| + | ![https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rA63L5yFoyq91zHgghqajBbBVZe5Z3Yj0fBTyxXOxgU/edit#gid=0 №7] |
| + | |23.10.2014 |
| + | |[[Медиа:Dz7fp.pdf|PDF]] |
| + | | |
| + | |[[Медиа:Dz7fp.tex|TeX]] |
| + | | |
| + | |
| + | |- |
| + | ![https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jBLF8BnwQWB22EBmW_mBG4d1ugEArFQmrVvfkPHgiiE/edit#gid=0 №6] |
| + | |16.10.2014 |
| + | |[[Медиа:Dz5aumatan.pdf|PDF]] |
| + | | |
| + | |[[Медиа:Dz5aumatan.tex|TeX]] |
| + | | |
| + | |
| + | |- |
| + | ![https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MR1SwD-tpY12LdgaIjdvls9HQF5et5U5oTNHIUPvEyQ/edit#gid=0 №5] |
| + | |09.10.2014 |
| + | |[[Медиа:Matan141009.pdf|PDF]] |
| + | |[[Домашнее задание к 09.10.14, матан, 1 семестр|Wiki]] |
| + | |[[Медиа:Matan141009.tex|TeX]] |
| + | | |
| + | |
| + | |- |
| + | ![https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rxM21DlffVPGBrwSmRsMxJ9ZFiayj1Cbl_F_wA3g43o/edit#gid=0 №4] |
| + | |02.10.2014 |
| + | |[[Медиа:Matan141002.pdf|PDF]] |
| + | |[[Домашнее задание к 02.10.14, матан, 1 семестр|Wiki]] |
| + | |[[Медиа:Matan141002.tex|TeX]] |
| + | | |
| + | |
| + | |- |
| + | ![https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hgz6UTU89g2UXY1HNrplJS_FlUZf1DlEBuvxnC7Nk4k/edit#gid=0 №3] |
| + | |25.09.2014 |
| + | | |
| + | |[[Домашнее задание к 25.09.14, матан, 1 семестр|Wiki]] |
| + | | |
| + | | |
| + | |
| + | |- |
| + | ![https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RESzwuHQwGkpLffVjteNTZvG_b8MFnUVAvEOxs6V4WM/edit#gid=0 №2] |
| + | |18.09.2014 |
| + | |[[Медиа:Dz2.pdf|PDF]] |
| + | | |
| + | | |
| + | |В рамках усиления контроля предлагается его (ДЗ) писать и сдавать в начале занятия. |
| + | |
| + | |- |
| + | !№1 |
| + | |11.09.2014 |
| + | | |
| + | |[[Домашнее задание к 11.09.14, матан, 1 семестр|Wiki]] |
| + | | |
| + | | |
| + | |} |
| + | |
| + | === Домашнее задание на семестр === |
| Отчётность: без понятия | | Отчётность: без понятия |
| | | |
Строка 8: |
Строка 139: |
| ## <math>\mathbb{Q}^2 \to \mathbb{Q}</math> | | ## <math>\mathbb{Q}^2 \to \mathbb{Q}</math> |
| | | |
− | == Домашнее задание к 11.09.14 ==
| |
| | | |
− | Отчётность: решаем, на занятии обсуждаем.
| + | = Группа Александра Логунова = |
| | | |
− | # [[Файл:calculus_2014_140911_b.svg|right|160px]] Доказать, что на плоскости можно расположить не более чем счётное число непересекающихся фигурок. Фигурка — это точка, из которой торчат 3 непересекающиеся ломаные.
| + | == Домашнее задание также есть в вашей почте, котятки == |
− | # <math>F \subseteq 2^\mathbb{N}</math>. Может ли F быть несчётным? Два независимых пункта с условием:
| + | |
− | ## <math>\forall A, B \subseteq F, A \neq B:</math> либо <math>A \subseteq B</math>, либо <math>B \subseteq A</math>
| + | |
− | ## <math>\forall A, B \subseteq F, A \neq B: |A \cap B| < \infty</math>
| + | |
− | # <math>E \subseteq \mathbb{N}, |E| = \infty</math>. Доказать, что существует <math>a \in \mathbb{R}, a > 1</math> такое, что существует существует бесконечно много натуральных <math>n</math> таких, что <math>\left\lfloor{a^n}\right\rfloor \in E</math> (<math>\left\lfloor x \right\rfloor</math> - целая часть <math>x</math> или округление вниз).
| + | |
| | | |
− | == Домашнее задание к 18.09.14 ==
| + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/17jwRAcvrRgTDAVtE_wkN4EoLqn0XPqmw64H4Rw-nozg/edit#gid=829618697 Таблица успеваемости] |
| | | |
− | Отчётность: в рамках усиления контроля предлагается его писать и сдавать в начале занятия.
| + | 11.12.2014: [[Медиа:Podgotovka_k_kr_2.pdf|Тренировка]] |
| | | |
− | [[Медиа:Dz2.pdf|PDF с заданием]] | + | 04.12.2014: [[Медиа:Dz12.pdf|Домашнее задание]] |
| | | |
− | == Домашнее задание к 25.09.14 ==
| + | 27.11.2014: [[Медиа:Dz11.pdf|Домашнее задание]] |
| | | |
− | #
| + | 20.11.2014: [[Медиа:Dz10.pdf|Домашнее задание]] |
− | ## (1) Докажите, что ограниченная последовательность вещественных чисел имеет предел тогда и только тогда, когда она имеет единственный частичный предел (предел подпоследовательности).
| + | |
− | ## (1) Докажите, что множество частичных пределов любой последовательности вещественных чисел замкнуто.
| + | |
− | #
| + | |
− | ## (1) Докажите, что если <math>X_1\subset X</math> и пространство <math>(X,\rho)</math> сепарабельно, то пространство <math>(X_1,\rho)</math> тоже сепарабельно.
| + | |
− | ## (1) Пусть <math>X_n</math> --- последовательность подмножеств <math>(X,\rho)</math>, такая что <math>(X_n, \rho)</math> сепарабельны, а <math>\cup X_n</math> плотно в <math>X</math>. Докажите, что <math>(X,\rho)</math> сепарабельно.
| + | |
− | # (2) Докажите, что если метрическое пространство сепарабельно, то любое его открытое подмножество представляется в виде счетного объединения шаров.
| + | |
− | # (1) Пусть <math>p</math> --- простое число. Для <math>x \in \mathbb{Q}, x \ne 0</math> определим <math>\|x\|_p=p^{-n}</math>, где число <math>x</math> представлено в виде <math>x=p^n\frac{a}{b}</math>, где <math>a, b, n \in \mathbb{Z}</math> и <math>a,b</math> не делятся на <math>p</math>. Положим <math>\|0\|_p=0</math>. Докажите, что функция <math>\rho_p(x,y)=\|x-y\|_p</math> является метрикой на множестве <math>\mathbb{Q}</math>.
| + | |
− | # (4) Докажите, что если <math>X</math> --- полное метрическое сепарабельное пространство без изолированных точек (изолированной называется точка, совпадающая с некоторой своей окрестностью), то найдется инъекция из множества бесконечных (0,1)-последовательностей в <math>X</math> (тем самым, <math>X</math> не счетно).
| + | |
− | # (4) Полное метрическое пространство представлено в виде счетного объединения замкнутых множеств. Докажите, что хотя бы одно из них имеет непустую внутренность.
| + | |
− | # (4) Докажите, что если <math>\rho_1</math> и <math>\rho_2</math> --- две метрики на множестве <math>X</math>, такие что метрические пространства <math>(X,\rho_1)</math> и <math>(X,\rho_2)</math> сепарабельны, то метрическое пространство <math>(X,\rho_1+\rho_2)</math> тоже сепарабельно.
| + | |
− | # Найдите множество частичных пределов последовательности
| + | |
− | ## (2) <math>\{\sqrt{n}\}</math> (<math>\{x\}=x-[x]</math> --- дробная часть числа <math>x</math>, то есть <math>0\leq \{x\}<1</math> и <math>[x]=x-\{x\}</math> --- целое число.)
| + | |
− | ## (3) <math>\sin (\pi \sqrt{2} n)</math>.
| + | |
| | | |
− | == Домашнее задание к 02.10.14 ==
| + | 13.11.2014: [[Медиа:Dz9.pdf|Домашнее задание]] |
− | [[Медиа:Matan141002.tex|TeX]], [[Медиа:Matan141002.pdf|PDF]]
| + | |
| | | |
− | # Найдите предел и <math>N(\varepsilon)</math> для последовательности
| + | 06.11.2014: [[Медиа:Тупняк.pdf|Тренировка]] |
− | ## (1) <math>x_n=\frac{n^2+\sqrt{n}\sin(n)}{n^2+\cos(n^3)};</math>
| + | |
− | ## (1) <math>x_n=\frac{\ln n}{\sqrt{n}};</math>
| + | |
− | ## (1) <math>x_n=\frac{(n+1)(n+2) \dots (n+10)}{(n-1)(n-2) \dots (n-10)};</math>
| + | |
− | ## (1) <math>x_n = n^{\frac{3}{2}}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}-2\sqrt{n}).</math>
| + | |
− | #
| + | |
− | ## (1) Докажите, что последовательность <math>\sin(n+1/n)</math> не имеет предела;
| + | |
− | ## (2) Докажите, что последовательность <math>\sin(n^3)</math> не имеет предела;
| + | |
− | ## (3) При каких <math>c</math> последовательность <math>\sin(c\cdot 10^n)</math> имеет предел?
| + | |
− | # (3) Последовательность чисел <math>x_n</math> такова, что <math>x_{n+1}-\frac{x_n}{2} \to 0</math> при <math>n \to +\infty</math>. Докажите, что <math>x_n \to 0</math> при <math>n \to +\infty</math>.
| + | |
− | # (3) Последовательность <math>x_n</math> задана следующим образом: <math>x_0=1</math>, <math>x_1=2</math> и <math>x_{n+1}=\sqrt[3]{x_n^2 x_{n-1}}</math> при <math>n>1</math>. Докажите, что последовательность <math>x_n</math> сходится и найдите ее предел.
| + | |
− | # (3) Последовательность положительных чисел <math>a_n</math> такова, что для любых <math>m,n</math> выполнено неравенство <math>a_{m+n}\leq a_n + a_m</math>. Докажите, что последовательность <math>\frac{a_n}{n}</math> имеет предел.
| + | |
| | | |
− | == Домашнее задание к 09.10.14 ==
| + | 30.10.2014: [[Медиа:Dz8.pdf|Задачи]] |
− | | + | |
− | # Пусть <math>x_n </math> и <math>y_n </math> --- последовательности вещественных чисел. Пусть <math>X=\lim\limits_{n\to +\infty}x_n </math>,<math>Y=\lim\limits_{n\to +\infty}y_n </math>,а функции <math>N_x \colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}, N_y \colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R} </math> таковы, что для любого <math>\varepsilon>0 </math> при <math>n>N_x(\varepsilon) </math> выполнено <math>|x_n-X|<\varepsilon </math>,а при <math>n>N_y(\varepsilon) </math> выполнено <math>|y_n-Y|<\varepsilon </math>. Найдите предел <math>Z=\lim\limits_{n\to +\infty}z_n </math> и функцию <math>N_z \colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R} </math> такую, что для любого <math>\varepsilon>0 </math> при <math>n>N_z(\varepsilon) </math> выполнено <math>|z_n-Z|<\varepsilon </math>,если последовательность <math>z_n </math> задана соотношением
| + | |
− | ## (0.5) <math>z_n = x_n + y_n </math>;
| + | |
− | ## (0.5) <math>z_n = x_n^2 </math>;
| + | |
− | ## (1) <math>z_n = x_n y_n </math>;
| + | |
− | ## (1) <math>z_n = \frac{1}{y_n} </math> (считать <math>Y\ne 0 </math>);
| + | |
− | ## (1) <math>z_n =\frac{x_n}{y_n} </math> (считать <math>Y\ne 0 </math>);
| + | |
− | ## (1) <math>z_n = x_n^2y_n + y_n^2x_n </math>; ё) (1) <math>z_n = \frac{x_n^2y_n + y_n^2x_n}{1+(x_n+y_n)^2} </math>;
| + | |
− | # (2 балла) Докажите, что последовательность <math>x_n=\sqrt{n} \cdot \frac{1\cdot 3\cdot \dots \cdot (2n-1)}{2\cdot 4\cdot \dots \cdot 2n} </math> имеет конечный предел.
| + | |
− | # (3 балла) Докажите, что последовательность вещественных чисел, удовлетворяющая рекуррентному соотношению <math>x_{n+1}=x_n \sin x_n </math>,сходится.
| + | |
− | # (4 балла) Докажите, что если последовательность <math>x_n </math> имеет предел <math>a </math>, то последовательность <math>y_n=\frac{x_1+x_2+\dots + x_n}{n} </math> тоже имеет предел <math>a </math>.
| + | |
− | | + | |
− | = Группа Александра Логунова =
| + | |
| | | |
− | == Домашнее задание к 02.10.14 ==
| + | 23.10.2014: [[Медиа:Dz7_Логунов.pdf|Задачи]] |
− | Здравствуйте, дорогие студенты!
| + | |
− | ...
| + | |
− | По просьбам трудящихся дз стало меньше, чем в прошлый раз, но это лишь временная мера в связи с наличием старого дз, которое еще не все сдали.
| + | |
− | Напоминаю, что теперь deadline для старого Дз - до 19 00 воскресенья, а новое дз нужно сдать в ПИСЬМЕННОМ виде на следующей паре.
| + | |
− | В приложении также лежит разбор задачи про sin(n^2), которую разбирали в классе.
| + | |
− | Удачи,
| + | |
− | А. Логунов
| + | |
| | | |
− | [[Медиа:Dz4_Логунов.pdf|Задания]] | + | 16.10.2014: [[Медиа:Dz6_Логунов.pdf|Задачи]] + [[Медиа:N(eps).pdf|Дополнительное]] |
− | [[Медиа:Разбор_задачи_про_sin(n^2).pdf|Приложение]] | + | |
| | | |
− | == Домашнее задание к 25.09.14 ==
| + | 02.10.2014: [[Медиа:Dz4_Логунов.pdf|Задания]] + [[Медиа:Разбор_задачи_про_sin(n^2).pdf|Приложение]] |
| | | |
− | Каждая задача стоит от 1-го до 4-ех баллов. Рекомендуется решить все задачи, которые весят 1 - 2 балла. Остальные задачи считайте бонусными.
| + | 25.09.2014: [[Медиа:Dz3_Логунов.pdf|PDF с заданием UPD]] |
− | В приложении лежит домашнее задание, в котором исправили нумерацию, и добавили условие про замкнутость в 7-ой задаче. Добавился пункт в 7-ой задаче, когда шары открытые, он оценивается в 1 балл.
| + | |
− | Насчет субботы... На этой неделе ничего не будет, а на следующей начнется.
| + | |
− | Вопросы можно также задавать по электронной почте.
| + | |
− | Важная информация: я решил пойти Вам на встречу и сдвинул deadline до 19 00 Воскресенья.
| + | |
− | Если пришлете дз раньше этого срока - я могу успеть указать на ошибки и дать возможность исправить.
| + | |
− | Ближе к выходным я пришлю Вам следующее дз на тему пределов.
| + | |
− | Удачи,
| + | |
− | А.Логунов
| + | |
| | | |
− | [[Медиа:Dz3_Логунов.pdf|PDF с заданием UPD]] | + | [[Category:1 курс. Осень 2014]] |
Отчётность: письменно, сдаём в начале занятия, на занятии — устный разбор от Феди "что было непонятно".