Комбинаторика — различия между версиями
Материал из SEWiki
(→Лекции) |
(→Лекции) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
# [[Медиа:Комбинаторика_2011_01.pdf|Лекция №1]] | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_01.pdf|Лекция №1]] | ||
# [[Медиа:Комбинаторика_2011_02.pdf|Лекция №2]] | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_02.pdf|Лекция №2]] | ||
− | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_03.pdf|Лекция №3]] | + | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_03.pdf|Лекция №3]] (число сюръективных отображений; число разделений и упорядоченных разбиений; перестановки с повторениями P(n;a_1,...,a_k); числа стирлинга 2 рода) |
# [[Медиа:Комбинаторика_2011_04.pdf|Лекция №4]] | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_04.pdf|Лекция №4]] | ||
− | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_05-06.pdf|Лекции №5 и №6]] | + | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_05-06.pdf|Лекции №5 и №6]] (производящие функции) |
# [[Медиа:Комбинаторика_2011_07.pdf|Лекция №7]] | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_07.pdf|Лекция №7]] | ||
− | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_08part1.pdf|Лекция №8 (часть 1)]] | + | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_08part1.pdf|Лекция №8 (часть 1)]] (нелинейные рекуррентные соотношения. числа Каталана)) |
# [[Медиа:Комбинаторика_2011_08part2-09part1.pdf|Лекции №8 (часть 2) и №9 (часть 1)]] (задачи о раскладке предметов по ящикам/урновые схемы и производящие функции) | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_08part2-09part1.pdf|Лекции №8 (часть 2) и №9 (часть 1)]] (задачи о раскладке предметов по ящикам/урновые схемы и производящие функции) | ||
# [[Медиа:Комбинаторика_2011_09part2.pdf|Лекция №9 (часть 2)]] (композиция обыкновенных произв. ф-ций; задача о марках и бандероли; композиция произв. ф-ций; экспоненциальная/композиционная ф-лы) | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_09part2.pdf|Лекция №9 (часть 2)]] (композиция обыкновенных произв. ф-ций; задача о марках и бандероли; композиция произв. ф-ций; экспоненциальная/композиционная ф-лы) | ||
# [[Медиа:Комбинаторика_2011_10.pdf|Лекция №10]] (разбиения чисел; задача о марках и бандероли (без учёта порядка наклейки марок); ) | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_10.pdf|Лекция №10]] (разбиения чисел; задача о марках и бандероли (без учёта порядка наклейки марок); ) | ||
− | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_11.pdf|Лекция №11]] | + | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_11.pdf|Лекция №11]] (задачи раскладки n неразличимых предметов по k неразличимым ящикам. Диаграммные техники Ферре, Юнга. Пентагональные числа) |
# [[Медиа:Комбинаторика_2011_12.pdf|Лекция №12]] ([[Медиа:Combinatorics_2011_12.pdf|TeX/PDF]]) | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_12.pdf|Лекция №12]] ([[Медиа:Combinatorics_2011_12.pdf|TeX/PDF]]) | ||
− | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_13.pdf|Лекция №13]] (формула Фаа ди Бруно;) | + | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_13.pdf|Лекция №13]] (формула Фаа ди Бруно; полиномы Белла) |
# [[Медиа:Комбинаторика_2011_14.pdf|Лекция №14]] (перечисление деревьев; ф-ла лагранжа) | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_14.pdf|Лекция №14]] (перечисление деревьев; ф-ла лагранжа) | ||
− | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_15.pdf|Лекция №15]] | + | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_15.pdf|Лекция №15]] (комбинаторика перестановок: ...; числа Стирлинга 1 рода) |
# [[Медиа:Комбинаторика_2011_вопросы.pdf|Вопросы к экзамену]] | # [[Медиа:Комбинаторика_2011_вопросы.pdf|Вопросы к экзамену]] | ||
Текущая версия на 11:46, 30 января 2012
Лекции
- Лекция №1
- Лекция №2
- Лекция №3 (число сюръективных отображений; число разделений и упорядоченных разбиений; перестановки с повторениями P(n;a_1,...,a_k); числа стирлинга 2 рода)
- Лекция №4
- Лекции №5 и №6 (производящие функции)
- Лекция №7
- Лекция №8 (часть 1) (нелинейные рекуррентные соотношения. числа Каталана))
- Лекции №8 (часть 2) и №9 (часть 1) (задачи о раскладке предметов по ящикам/урновые схемы и производящие функции)
- Лекция №9 (часть 2) (композиция обыкновенных произв. ф-ций; задача о марках и бандероли; композиция произв. ф-ций; экспоненциальная/композиционная ф-лы)
- Лекция №10 (разбиения чисел; задача о марках и бандероли (без учёта порядка наклейки марок); )
- Лекция №11 (задачи раскладки n неразличимых предметов по k неразличимым ящикам. Диаграммные техники Ферре, Юнга. Пентагональные числа)
- Лекция №12 (TeX/PDF)
- Лекция №13 (формула Фаа ди Бруно; полиномы Белла)
- Лекция №14 (перечисление деревьев; ф-ла лагранжа)
- Лекция №15 (комбинаторика перестановок: ...; числа Стирлинга 1 рода)
- Вопросы к экзамену