Алгебра 2MIT осень 2017 — различия между версиями
Материал из SEWiki
(→Практика Антипов) |
(→Лекции) |
||
(не показано 19 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Лекции == | == Лекции == | ||
Преподаватель: Афанасьева С. С. | Преподаватель: Афанасьева С. С. | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Algebra_term3_lectures.pdf | Конспект лекций (до коллоквиума)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Algebra_term3_lectures2.pdf | Конспект лекций (после коллоквиума)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Algebra_term3_colloquium171105.pdf | Вопросы к коллоквиуму]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Вопросы к экзамену по алгебре осень 2017-2018.pdf | Вопросы к экзамену]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Term3-algebra.pdf | Студенческий конспект]] | ||
== Практика Чепуркин == | == Практика Чепуркин == | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BN24pqqdEFJA6ToIoaT4ulQQQ6-cbomFgqiVB7IhT-Q/edit?usp=sharing Результаты] | ||
+ | |||
+ | * [[Медиа:Algebra_term3_hw170914.pdf | Домашнее задание №1]] | ||
+ | * [[Медиа:Algebra_term3_hw170918.pdf | Домашнее задание №2]] | ||
+ | * [[Медиа:Algebra_term3_hw170929.pdf | Домашнее задание №3]] | ||
+ | * [[Медиа:Algebra_term3_hw171007.pdf | Домашнее задание №4]] | ||
+ | * [[Медиа:Algebra_term3_hw171011.pdf | Домашнее задание №5]] | ||
+ | * [[Медиа:Algebra_term3_hw171028.pdf | Домашнее задание №6]] | ||
+ | * [[Медиа:Algebra_term3_hw171120.pdf | Домашнее задание №7]] | ||
+ | * [[Медиа:Algebra_term3_hw171204.pdf | Домашнее задание №8]] | ||
+ | * [[Медиа:Algebra_term3_hw171211.pdf | Домашнее задание №9]] | ||
+ | * [[Медиа:Algebra_term3_hw171218.pdf | Домашнее задание №10]] | ||
== Практика Антипов == | == Практика Антипов == | ||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1shRTdrx-RPRwXu62vTwINcszX0n0CYgf4qU0tnawuMA/edit#gid=192023181 Тайная табличка] | ||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wm717ZGf0raStWax-rBOAtjEzr9D4Qn-guGIqU_szCU/edit?usp=sharing Красивая табличка] | ||
=== Домашние задания === | === Домашние задания === | ||
* [[Медиа:DZ1109.pdf | Домашнее задание #1 на 11 сентября: билинейные формы]] | * [[Медиа:DZ1109.pdf | Домашнее задание #1 на 11 сентября: билинейные формы]] | ||
+ | * [[Медиа:algebra_2017_2_DZ1809.pdf | Домашнее задание #2 на 18 сентября: четырёхмерное баловство]] | ||
+ | * [[Медиа:DZ210.pdf | Домашнее задание #3 на 2 октября: просто ДЗ]] | ||
+ | * [[Медиа:DZ910.pdf | Домашнее задание #4 на 9 октября]] | ||
+ | * [[Медиа:DZ16-10-algebra2-2017.pdf| Домашнее задание #5 на 16 октября]] | ||
+ | * [[Медиа:DZ23-10-algebra2-2017.pdf| Домашнее задание #6 на 23 октября]] | ||
+ | * [[Медиа:Antipov-17f-DZ2011.pdf| Домашнее задание #7 на 20 ноября: начало тензеров]] | ||
+ | * [[Медиа:Antipov-17f-DZ2711.pdf| Домашнее задание #8 на 27 ноября: продолжение тензеров]] | ||
+ | * [[Медиа:Antipov-17f-DZ1112.pdf| Домашнее задание #9 на 11 декабря: альтернирование]] | ||
+ | * [[Медиа:Antipov-17f-last.pdf| Домашнее задание #10 на 18 декабря: расширение полей]] | ||
== Практика Иконникова == | == Практика Иконникова == |
Текущая версия на 03:12, 6 января 2018
Содержание
Лекции
Преподаватель: Афанасьева С. С.
Конспект лекций (до коллоквиума)
Конспект лекций (после коллоквиума)
Практика Чепуркин
- Домашнее задание №1
- Домашнее задание №2
- Домашнее задание №3
- Домашнее задание №4
- Домашнее задание №5
- Домашнее задание №6
- Домашнее задание №7
- Домашнее задание №8
- Домашнее задание №9
- Домашнее задание №10
Практика Антипов
Тайная табличка Красивая табличка
Домашние задания
- Домашнее задание #1 на 11 сентября: билинейные формы
- Домашнее задание #2 на 18 сентября: четырёхмерное баловство
- Домашнее задание #3 на 2 октября: просто ДЗ
- Домашнее задание #4 на 9 октября
- Домашнее задание #5 на 16 октября
- Домашнее задание #6 на 23 октября
- Домашнее задание #7 на 20 ноября: начало тензеров
- Домашнее задание #8 на 27 ноября: продолжение тензеров
- Домашнее задание #9 на 11 декабря: альтернирование
- Домашнее задание #10 на 18 декабря: расширение полей