Дискретная математика 2 2015 — различия между версиями
Материал из SEWiki
(→К занятиям А. В. Омельченко) |
|||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Лекции и практики чередуются по темам через неделю: дискретная математика (она же комбинаторика) (лекция + практика) и теория графов (лекция + практика). | Лекции и практики чередуются по темам через неделю: дискретная математика (она же комбинаторика) (лекция + практика) и теория графов (лекция + практика). | ||
02.10.2015 была комбинаторика. | 02.10.2015 была комбинаторика. | ||
+ | |||
+ | == Экзамен == | ||
+ | [[Медиа:Осень-2015-вопросы-к-экзамену.pdf|Вопросы]] | ||
== Лекции == | == Лекции == |
Версия 14:26, 3 января 2016
Лекции: Александр Владимирович Омельченко (avo.travel@gmail.com)
Практика: Александр Владимирович Омельченко (avo.travel@gmail.com), Александр Анатольевич Кноп (aaknop@gmail.com), Алексей Валерьевич Пышкин (aapyshkin@gmail.com)
Лекции и практики чередуются по темам через неделю: дискретная математика (она же комбинаторика) (лекция + практика) и теория графов (лекция + практика). 02.10.2015 была комбинаторика.
Экзамен
Лекции
Конспекты лекций от лектора: комбинаторика, теория графов.
К занятиям А. В. Омельченко
Первая группа: теория графов.
Вторая группа: комбинаторика.
Домашние задания:
№ | Теория графов | Комбинаторика |
---|---|---|
1 | На 18.09.2015 | |
2 | На 25.09.2015 | |
3 | На 02.10.2015 | |
4 | На 09.10.2015 | |
5 | На 16.10.2015 | |
6 | На 23.10.2015 | |
7 | На 30.10.2015 | |
8 | На 13.11.2015 | |
9 | На 20.11.2015 | |
10 | На 27.11.2015 | |
11 | На 04.12.2015 | |
12 | На 11.12.2015 | |
13 | На 18.12.2015 |
К занятиям А. А. Кнопа
Задания и результаты: комбинаторика (первая группа), теория графов (вторая группа).