Дискретная математика 2 2015 — различия между версиями
(→Экзамен) |
|||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Лекции:''' Александр Владимирович Омельченко ([mailto:avo.travel@gmail.com avo.travel@gmail.com]) | |
− | Практика | + | '''Практика:''' Александр Владимирович Омельченко ([mailto:avo.travel@gmail.com avo.travel@gmail.com]), Александр Анатольевич Кноп ([mailto:aaknop@gmail.com aaknop@gmail.com]), Алексей Валерьевич Пышкин ([mailto:aapyshkin@gmail.com aapyshkin@gmail.com]) |
− | == | + | Лекции и практики чередуются по темам через неделю: дискретная математика (она же комбинаторика) (лекция + практика) и теория графов (лекция + практика). |
− | + | 02.10.2015 была комбинаторика. | |
+ | |||
+ | == Экзамен == | ||
+ | [[Медиа:Осень-2015-вопросы-к-экзамену.pdf|Вопросы]] | ||
+ | |||
+ | Экзамен состоится 19 января (вторник) в 12:00 в аудитории 206. | ||
+ | |||
+ | Консультация состоится 18 января (понедельник) в 12:00 в аудитории 206. | ||
+ | |||
+ | == Лекции == | ||
+ | Конспекты лекций от лектора: [[Медиа:Дискретная_математика_лекции.pdf|комбинаторика]], [[Медиа:Графы_лекции.pdf|теория графов]]. | ||
+ | |||
+ | == К занятиям А. В. Омельченко == | ||
+ | |||
+ | Первая группа: теория графов. | ||
+ | |||
+ | Вторая группа: комбинаторика. | ||
+ | |||
+ | '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b-TUSW2G7WXUukG3sWZedA4ej1FUzsSIWBJz7xJrkL8/edit#gid=0 Результаты]'''. | ||
+ | |||
+ | '''Домашние задания:''' | ||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !№ | ||
+ | !Теория графов | ||
+ | !Комбинаторика | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !1 | ||
+ | | | ||
+ | |align=center|[[Медиа:dm15-01-comb.pdf | На 18.09.2015]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !2 | ||
+ | |align=center|[[Медиа:dm15-02-graphs.pdf | На 25.09.2015]] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !3 | ||
+ | | | ||
+ | |align=center|[[Медиа:dm15-03-comb.pdf | На 02.10.2015]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !4 | ||
+ | |align=center|[[Медиа:dm15-04-graphs.pdf | На 09.10.2015]] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !5 | ||
+ | | | ||
+ | |align=center|[[Медиа:dm15-05-comb.pdf | На 16.10.2015]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !6 | ||
+ | |align=center|[[Медиа:dm15-06-graphs.pdf | На 23.10.2015]] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !7 | ||
+ | | | ||
+ | |align=center|[[Медиа:dm15-07-comb.pdf | На 30.10.2015]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !8 | ||
+ | |align=center|[[Медиа:dm15-08-graphs.pdf | На 13.11.2015]] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !9 | ||
+ | | | ||
+ | |align=center|[[Медиа:dm15-09-comb.pdf | На 20.11.2015]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !10 | ||
+ | |align=center|[[Медиа:dm15-10-graphs.pdf | На 27.11.2015]] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !11 | ||
+ | | | ||
+ | |align=center|[[Медиа:dm15-11-comb.pdf | На 04.12.2015]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !12 | ||
+ | |align=center|[[Медиа:dm15-12-graphs.pdf | На 11.12.2015]] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !13 | ||
+ | | | ||
+ | |align=center|[[Медиа:dm15-13-comb.pdf | На 18.12.2015]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == К занятиям А. А. Кнопа == | ||
+ | |||
+ | '''Задания и результаты:''' [http://logic.pdmi.ras.ru/~knop/au/bachelors/combinatorics/2015/ комбинаторика] (первая группа), [http://logic.pdmi.ras.ru/~knop/au/bachelors/graphs/2015/ теория графов] (вторая группа). |
Текущая версия на 00:28, 16 января 2016
Лекции: Александр Владимирович Омельченко (avo.travel@gmail.com)
Практика: Александр Владимирович Омельченко (avo.travel@gmail.com), Александр Анатольевич Кноп (aaknop@gmail.com), Алексей Валерьевич Пышкин (aapyshkin@gmail.com)
Лекции и практики чередуются по темам через неделю: дискретная математика (она же комбинаторика) (лекция + практика) и теория графов (лекция + практика). 02.10.2015 была комбинаторика.
Экзамен
Экзамен состоится 19 января (вторник) в 12:00 в аудитории 206.
Консультация состоится 18 января (понедельник) в 12:00 в аудитории 206.
Лекции
Конспекты лекций от лектора: комбинаторика, теория графов.
К занятиям А. В. Омельченко
Первая группа: теория графов.
Вторая группа: комбинаторика.
Домашние задания:
№ | Теория графов | Комбинаторика |
---|---|---|
1 | На 18.09.2015 | |
2 | На 25.09.2015 | |
3 | На 02.10.2015 | |
4 | На 09.10.2015 | |
5 | На 16.10.2015 | |
6 | На 23.10.2015 | |
7 | На 30.10.2015 | |
8 | На 13.11.2015 | |
9 | На 20.11.2015 | |
10 | На 27.11.2015 | |
11 | На 04.12.2015 | |
12 | На 11.12.2015 | |
13 | На 18.12.2015 |
К занятиям А. А. Кнопа
Задания и результаты: комбинаторика (первая группа), теория графов (вторая группа).