Математический анализ 2MIT весна 2018 — различия между версиями
Материал из SEWiki
Odmen (обсуждение | вклад) (→Практика Теплицкая) |
Odmen (обсуждение | вклад) (→Практика Гладкая) |
||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
== Практика Гладкая == | == Практика Гладкая == | ||
| − | |||
| − | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/17LoYboO5xVGXAEMzDApACtlOS1-WvUM-14Om8DmgGjc/edit#gid=1124272562 Таблица результатов] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/17LoYboO5xVGXAEMzDApACtlOS1-WvUM-14Om8DmgGjc/edit#gid=1124272562 Таблица результатов] | ||
| + | |||
| + | *[[медиа: Mathan_Gladkaya_2018_2_1.pdf | ДЗ 1]] | ||
| + | *[[Медиа:Mathan_Gladkaya_2018_2_2.pdf | ДЗ 3]] | ||
== Практика Теплицкая == | == Практика Теплицкая == | ||
Версия 23:43, 25 марта 2018
Лекции
Преподаватель: Храбров А. И.
Практика Матвеенко
| № | Дата | Условия |
|---|---|---|
| 1 | На 7 марта | Условия |
| 2 | На 21 марта | Условия |
| 3 | На 4 апреля | Условия |