Алгоритмы и структуры данных 2014 — различия между версиями
Материал из SEWiki
(добавлены результаты у группы Давыдова) |
м |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Практика (весна) — Мишунин Александр, Давыдов Алексей | Практика (весна) — Мишунин Александр, Давыдов Алексей | ||
− | |||
− | |||
== Лекции == | == Лекции == | ||
===Осень 2014 === | ===Осень 2014 === | ||
− | [[Медиа:Algorithms-05-09-2014.pdf|5 сентября, "Введение"]] | + | *[[Медиа:Algorithms-05-09-2014.pdf|5 сентября, "Введение"]] |
+ | *[[Медиа:Algorithms-12-09-2014.pdf|12 сентября, "Структуры данных"]] | ||
+ | *[[Медиа:Algorithms-19-09-2014.pdf|19 сентября, "Разделяй в властвуй"]] | ||
+ | *[[Медиа:Algorithms-26-09-2014.pdf|26 сентября, "Сортировки"]] | ||
+ | *[[Медиа:Algorithms-03-10-2014.pdf|03 октября, "Быстрая сортировка"]] | ||
+ | *[[Медиа:Algorithms-10-10-2014.pdf|10 октября, "Порядковые статистики"]] | ||
+ | *[[Медиа:Algorithms-23-10-2014.pdf|23 октября, "Поиск в глубину"]] | ||
+ | *[[Медиа:Algorithms-24-10-2014.pdf|24 октября, "Кратчайшие пути в графах"]] | ||
+ | *[[Медиа:Algorithms-31-10-2014.pdf|31 октября, "Кратчайшие пути в графах с отрицательными рёбрами"]] | ||
+ | *[[Медиа:Algorithms-21-11-2014.pdf|21 ноября, "Жадные алгоритмы"]] | ||
+ | *[[Медиа:Algorithms-28-11-2014.pdf|28 ноября, "Алгоритмы для минимального остовного дерева"]] | ||
+ | *[[Медиа:Algorithms-05-12-2014.pdf|5 декабря, "Система непересекающихся множеств"]] | ||
+ | *[[Медиа:Algorithms-12-12-2014.pdf|12 декабря, "АВЛ-дерево"]] | ||
+ | *[[Медиа:Algorithms-18-12-2014.pdf|18 декабря, "Splay-дерево"]] | ||
− | + | ===Весна 2015=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 46: | Строка 32: | ||
[[Медиа:practice-master-2014-fall.pdf|Домашнее задание]] | [[Медиа:practice-master-2014-fall.pdf|Домашнее задание]] | ||
− | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/132WKfUU9ebaEjkxDZrMm5usahnIdRMfTMxxsAX2B3d8/edit?usp=sharing| Результаты практики. Группа Опарина.] | + | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/132WKfUU9ebaEjkxDZrMm5usahnIdRMfTMxxsAX2B3d8/edit?usp=sharing| Результаты практики. Группа Опарина.] |
− | + | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AT5nFmVQPvMm_-bjFTNnUeUIa7z5uCFstVm3sK309Gk/edit?usp=sharing| Результаты практики. Группа Давыдова.] | |
− | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AT5nFmVQPvMm_-bjFTNnUeUIa7z5uCFstVm3sK309Gk/edit?usp=sharing| Результаты практики. Группа Давыдова.] | + | |
Для получения зачета нужно, чтобы не было красных полос в таблице. Вообще. Т.е. должно быть пройдено код-ревью, решены все домашние работы, все контесты и быть набран минимальный балл. | Для получения зачета нужно, чтобы не было красных полос в таблице. Вообще. Т.е. должно быть пройдено код-ревью, решены все домашние работы, все контесты и быть набран минимальный балл. | ||
Строка 61: | Строка 46: | ||
[http://acm.math.spbu.ru/tsweb Проверяющая система] | [http://acm.math.spbu.ru/tsweb Проверяющая система] | ||
− | === | + | === Контесты осени 2014 === |
− | + | # id: 140908_au (>= 8 задач) | |
− | + | # id: 140924_aum (>= 5 задач) | |
− | + | # id: 141013_aum (>= 8 задач) | |
− | + | ||
− | + | ||
=== Весна 2015 === | === Весна 2015 === |
Версия 19:30, 19 февраля 2015
Лектор — Смаль Александр Владимирович
Практика (осень) — Опарин Всеволод, Давыдов Алексей
Практика (весна) — Мишунин Александр, Давыдов Алексей
Содержание
Лекции
Осень 2014
- 5 сентября, "Введение"
- 12 сентября, "Структуры данных"
- 19 сентября, "Разделяй в властвуй"
- 26 сентября, "Сортировки"
- 03 октября, "Быстрая сортировка"
- 10 октября, "Порядковые статистики"
- 23 октября, "Поиск в глубину"
- 24 октября, "Кратчайшие пути в графах"
- 31 октября, "Кратчайшие пути в графах с отрицательными рёбрами"
- 21 ноября, "Жадные алгоритмы"
- 28 ноября, "Алгоритмы для минимального остовного дерева"
- 5 декабря, "Система непересекающихся множеств"
- 12 декабря, "АВЛ-дерево"
- 18 декабря, "Splay-дерево"
Весна 2015
Домашние задания и результаты
Осень 2014
Для получения зачета нужно, чтобы не было красных полос в таблице. Вообще. Т.е. должно быть пройдено код-ревью, решены все домашние работы, все контесты и быть набран минимальный балл.
Весна 2015
Проверяющая система
Id контестов, необходимых к решению магистрами 2014-го года, будут появляться здесь и только здесь.
Контесты осени 2014
- id: 140908_au (>= 8 задач)
- id: 140924_aum (>= 5 задач)
- id: 141013_aum (>= 8 задач)