Computational complexity — различия между версиями
Материал из SEWiki
(→Группа Д. О. Соколова) |
(→Группа Д. О. Соколова) |
||
| Строка 58: | Строка 58: | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXhSmZUxXTScOQSpcDNrOo8Fi6c_2DWpA3HbBr6JY4k/edit?usp=sharing Промежуточный итог] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXhSmZUxXTScOQSpcDNrOo8Fi6c_2DWpA3HbBr6JY4k/edit?usp=sharing Промежуточный итог] | ||
| + | |||
| + | Основные моменты к зачету. | ||
| + | |||
| + | 1. Сдача задачи устно или письменно (любой неочевидный переход в решении трактуется на усмотрение проверяющего). | ||
| + | |||
| + | 2. Ничем пользоваться нельзя (ведь существует конспект с разобранными задачами). | ||
| + | |||
| + | 3. Задачи из разобранных на текущий момент или новых, по темам до (не включая) вероятностных алгоритмов. | ||
== Группа А. А. Кнопа == | == Группа А. А. Кнопа == | ||
Версия 21:25, 25 марта 2016
Лекции:
Практика: Дмитрий Олегович Соколов (sokolov.dmt@gmail.com), Александр Анатольевич Кноп (aaknop@gmail.com)
Группа Д. О. Соколова
| № | Дата | Примечания |
|---|---|---|
| 1 | На 17.02.2016 | |
| 2 | На 24.02.2016 | |
| 3 | На 02.03.2016 | |
| 4 | На 09.03.2016 | |
| 5 | На 16.03.2016 | |
| 6 | На 23.03.2016 |
|
| 28.03.2016 | Зачет | |
| 7 | На 30.03.2016 |
Основные моменты к зачету.
1. Сдача задачи устно или письменно (любой неочевидный переход в решении трактуется на усмотрение проверяющего).
2. Ничем пользоваться нельзя (ведь существует конспект с разобранными задачами).
3. Задачи из разобранных на текущий момент или новых, по темам до (не включая) вероятностных алгоритмов.