Матан, 2 семестр, 2014/15 — различия между версиями
Материал из SEWiki
м |
|||
Строка 10: | Строка 10: | ||
!Σ | !Σ | ||
!II семестр | !II семестр | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 16: | Строка 15: | ||
|- bgcolor="lightblue" | |- bgcolor="lightblue" | ||
+ | !ДЗ №2 | ||
+ | |05.03.2015 | ||
+ | |[[Медиа:Calculus-fp-2015-03-05.pdf|PDF]] | ||
+ | |[[Медиа:Calculus-fp-2015-03-05.tex|TeX]] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
!ДЗ №1 | !ДЗ №1 | ||
|26.02.2015 | |26.02.2015 | ||
− | |||
| | | | ||
| | | |
Версия 03:07, 2 марта 2015
Группа Ф. В. Петрова
Домашние задания
Σ | II семестр | |||
---|---|---|---|---|
ДЗ №2 | 05.03.2015 | TeX | ||
ДЗ №1 | 26.02.2015 | Демидович: 30 неопределённых интегралов на выбор, равномерно распределённых по темам |