Машинное обучение 2018 — различия между версиями
Ekaterina (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Лекции -- Екатерина Тузова (kt@jetbrains.com) Домашние задания -- machine.teaching@gmail.com 12 опросов по 5 бал…») |
Ekaterina (обсуждение | вклад) (→Лекции) |
||
(не показано 28 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Лекции -- Екатерина Тузова (kt@jetbrains.com) | + | Лекции -- Екатерина Тузова (kt@jetbrains.com)<br/> |
Домашние задания -- machine.teaching@gmail.com | Домашние задания -- machine.teaching@gmail.com | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Экзамен 180 баллов | Экзамен 180 баллов | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | '''Оценки за курс''': | + | '''Оценки за курс''': 320 баллов -- отлично, 280 баллов -- хорошо, 240 баллов -- удовлетворительно |
== Лекции == | == Лекции == | ||
+ | 1. [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/f/f8/ML18-Lecture1.pdf 12 февраля, "Введение"]<br/> | ||
+ | 2. [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/7/79/ML18-Lecture2.pdf 19 февраля, "Метрические классификаторы"]<br/> | ||
+ | 3. [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/c/c4/ML18-Lecture3.pdf 26 февраля, "Кластеризация"]<br/> | ||
+ | 4. [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/d/d3/ML18-Lecture4.pdf 5 марта, "Деревья принятия решений"]<br/> | ||
+ | 5. [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/5/5d/ML18-Lecture5.pdf 12 марта, "Байесовские методы классификации"]<br/> | ||
+ | 6. [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/0/09/ML18-Lecture6.pdf 19 марта, "Линейные методы классификации"]<br/> | ||
+ | 7. [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/8/83/ML18-Lecture7.pdf 26 марта, "Способность к обобщению"] <br/> | ||
+ | 8. [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/c/c2/ML18-Lecture8.pdf 2 апреля, "Нейронные сети"] <br/> | ||
+ | 9. [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/a/a1/ML18-Lecture9.pdf 9 апреля, "Метод опорных векторов"] <br/> | ||
+ | 10. [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/e/e7/ML18-Lecture10.pdf 16 апреля, "Линейная регрессия"] <br/> | ||
+ | 11. [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/3/31/ML18-Lecture11.pdf 23 апреля, "Анализ смещения и разброса"] <br/> | ||
+ | 12. [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/0/05/ML18-Lecture12.pdf 14 мая, "Meтоды восстановления регрессии"] <br/> | ||
+ | 13. [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/8/8a/ML18-Lecture13.pdf 21 мая, "Композиции алгоритмов"] <br/> | ||
== Домашние задания. == | == Домашние задания. == | ||
+ | 1. Соседи и вино<br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (20 баллов): 26.02.18 23:59<br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (10 баллов): 05.03.18 23:59<br/> | ||
+ | |||
+ | Условие — [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/4/43/ML18-Homework1.pdf Домашнее задание 1]<br/> | ||
+ | |||
+ | 2. Comic-Con и k-means <br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (20 баллов): 5.03.18 23:59<br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (10 баллов): 12.03.18 23:59<br/> | ||
+ | |||
+ | Условие — [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/1/14/ML18-Homework2.pdf Домашнее задание 2]<br/> | ||
+ | |||
+ | 3. Одеревенеть от страха <br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (20 баллов): 12.03.18 23:59<br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (10 баллов): 19.03.18 23:59<br/> | ||
+ | |||
+ | Условие — [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/8/83/ML18-Homework3.pdf Домашнее задание 3]<br/> | ||
+ | |||
+ | 4. Байес на страже SMS <br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (20 баллов): 19.03.18 23:59<br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (10 баллов): 26.03.18 23:59<br/> | ||
+ | |||
+ | Условие — [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/5/58/ML18-Homework4.pdf Домашнее задание 4]<br/> | ||
+ | |||
+ | 5. Индейцы пима и линейный классификатор <br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (20 баллов): 2.04.18 23:59<br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (10 баллов): 9.04.18 23:59<br/> | ||
+ | |||
+ | Условие — [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/b/bd/ML18-Homework5.pdf Домашнее задание 5]<br/> | ||
+ | |||
+ | 6. Каракули и нейросети <br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (20 баллов): 9.04.18 23:59<br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (10 баллов): 16.04.18 23:59<br/> | ||
+ | |||
+ | Условие — [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/0/0e/ML18-Homework6.pdf Домашнее задание 6]<br/> | ||
+ | |||
+ | 7. Ядра SVM <br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (20 баллов): 16.04.18 23:59<br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (10 баллов): 23.04.18 23:59<br/> | ||
+ | |||
+ | Условие — [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/5/54/ML18-Homework7.pdf Домашнее задание 7]<br/> | ||
+ | |||
+ | 8. Недвижимость и регрессия <br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (20 баллов): 30.04.18 23:59<br/> | ||
+ | '''Дедлайн''' (10 баллов): 07.05.18 23:59<br/> | ||
+ | |||
+ | Условие — [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/2/22/ML18-Homework8.pdf Домашнее задание 8]<br/> | ||
+ | |||
+ | == Исходники лекций == | ||
+ | https://github.com/ktisha/ML2018 | ||
+ | |||
+ | == Результаты == | ||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/19pL5KwfGinPeio1sCkwLmCuQUPpPIX6dZZh452IRca8/edit?usp=sharing Результаты] | ||
+ | |||
+ | == Дополнительные материалы к лекциям == | ||
+ | [http://www.ccas.ru/voron/download/Bayes.pdf Лекция 4. Доказательство] | ||
== Дополнительные источники по машинному обучению == | == Дополнительные источники по машинному обучению == |
Текущая версия на 12:54, 1 мая 2018
Лекции -- Екатерина Тузова (kt@jetbrains.com)
Домашние задания -- machine.teaching@gmail.com
12 опросов по 5 баллов в начале лекции.
8 домашних заданий по 20 баллов при сдаче в первую неделю, 10 баллов при сдаче во вторую неделю.
Экзамен 180 баллов
Оценки за курс: 320 баллов -- отлично, 280 баллов -- хорошо, 240 баллов -- удовлетворительно
Содержание
Лекции
1. 12 февраля, "Введение"
2. 19 февраля, "Метрические классификаторы"
3. 26 февраля, "Кластеризация"
4. 5 марта, "Деревья принятия решений"
5. 12 марта, "Байесовские методы классификации"
6. 19 марта, "Линейные методы классификации"
7. 26 марта, "Способность к обобщению"
8. 2 апреля, "Нейронные сети"
9. 9 апреля, "Метод опорных векторов"
10. 16 апреля, "Линейная регрессия"
11. 23 апреля, "Анализ смещения и разброса"
12. 14 мая, "Meтоды восстановления регрессии"
13. 21 мая, "Композиции алгоритмов"
Домашние задания.
1. Соседи и вино
Дедлайн (20 баллов): 26.02.18 23:59
Дедлайн (10 баллов): 05.03.18 23:59
Условие — Домашнее задание 1
2. Comic-Con и k-means
Дедлайн (20 баллов): 5.03.18 23:59
Дедлайн (10 баллов): 12.03.18 23:59
Условие — Домашнее задание 2
3. Одеревенеть от страха
Дедлайн (20 баллов): 12.03.18 23:59
Дедлайн (10 баллов): 19.03.18 23:59
Условие — Домашнее задание 3
4. Байес на страже SMS
Дедлайн (20 баллов): 19.03.18 23:59
Дедлайн (10 баллов): 26.03.18 23:59
Условие — Домашнее задание 4
5. Индейцы пима и линейный классификатор
Дедлайн (20 баллов): 2.04.18 23:59
Дедлайн (10 баллов): 9.04.18 23:59
Условие — Домашнее задание 5
6. Каракули и нейросети
Дедлайн (20 баллов): 9.04.18 23:59
Дедлайн (10 баллов): 16.04.18 23:59
Условие — Домашнее задание 6
7. Ядра SVM
Дедлайн (20 баллов): 16.04.18 23:59
Дедлайн (10 баллов): 23.04.18 23:59
Условие — Домашнее задание 7
8. Недвижимость и регрессия
Дедлайн (20 баллов): 30.04.18 23:59
Дедлайн (10 баллов): 07.05.18 23:59
Условие — Домашнее задание 8
Исходники лекций
https://github.com/ktisha/ML2018
Результаты
Дополнительные материалы к лекциям
Дополнительные источники по машинному обучению
- Christopher M. Bishop "Pattern Recognition and Machine Learning"
- G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani: "An Introduction to Statistical Learning"
- Kevin P. Murphy "Machine Learning: A Probabilistic Perspective"
- Professor Yaser Abu-Mostafa MOOC
- К.В. Воронцов: MOOC, материалы (в т.ч. пособие)
- Andrew Ng http://ml-class.org/
- Примеры реализации алгоритмов на Python: Программируем коллективный разум
- Ullman, Leskovec, Rajaraman "Mining of Massive Datasets"