Алгебра phys 2 осень — различия между версиями
Goryachko (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Алгебра») |
Goryachko (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
+ | <font size="3"><b><u>Лектор и преподаватели практики</u></b></font> | ||
+ | |||
+ | <b>Лектор:</b> Евгений Евгеньевич Горячко. | ||
+ | |||
+ | <b>Преподаватель практики у подгруппы 201/1:</b> Евгений Евгеньевич Горячко.<br>[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bZ3aLPIlH7LfmVRpgDZ57gA1n_913gugn-apmZHfpAg/htmlembed<b>Таблица успеваемости на практике студентов подгруппы 201/1.</b>] | ||
+ | |||
+ | <b>Преподаватель практики у подгруппы 201/2:</b> Алексей Викторович Ржонсницкий.<br>[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xA_UWlE--mBLBUVg1T1191WDdU__wyYAgeXlw07AdOI/htmlembed<b>Таблица успеваемости на практике студентов подгруппы 201/2.</b>]<br><br> | ||
+ | |||
+ | <font size="3"><b><u>Дополнительная литература</u></b></font> | ||
+ | |||
+ | [1] Д.В. Беклемишев. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.<br> | ||
+ | [2] М.О. Катанаев. Геометрические методы в математической физике.<br> | ||
+ | [3] А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Часть II. Линейная алгебра.<br> | ||
+ | [4] А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Часть III. Основные структуры алгебры.<br> | ||
+ | [5] А.И. Кострикин, Ю.И. Манин. Линейная алгебра и геометрия.<br><br> | ||
+ | |||
+ | <font size="3"><b><u>Содержание третьего семестра курса алгебры</u></b></font> | ||
+ | |||
+ | <h5>11 Линейные операторы (часть 2)</h5> | ||
+ | <ul><li>11.1 Многочлены и ряды от линейных операторов<br> | ||
+ | <li>11.2 Собственные, обобщенные собственные и корневые подпространства линейного оператора<br> | ||
+ | <li>11.3 Жорданова нормальная форма линейного оператора<br></ul> | ||
+ | |||
+ | <h5>12 Линейные операторы и ¯-билинейные формы</h5> | ||
+ | <ul><li>12.1 Автоморфизмы пространств с формой, ортогональные и унитарные операторы и матрицы<br> | ||
+ | <li>12.2 Симметричные, антисимметричные, положительно определенные и нормальные операторы<br> | ||
+ | <li>12.3 Спектральная теория в унитарных пространствах<br> | ||
+ | <li>12.4 Спектральная теория в евклидовых пространствах<br> | ||
+ | <li>12.5 Специальная ортохронная группа Лоренца<br></ul> | ||
+ | |||
+ | <h5>13 Многообразия (часть 1)</h5> | ||
+ | <ul><li>13.1 Определения и конструкции, связанные с многообразиями<br> | ||
+ | <li>13.2 Касательные пространства и кокасательные пространства<br></ul><br> | ||
+ | |||
+ | [[Алгебра_phys_2_сентябрь–октябрь|<font size="3"><b>Подробный план первой половины третьего семестра курса алгебры</b></font>]] |
Версия 22:00, 10 сентября 2018
Лектор и преподаватели практики
Лектор: Евгений Евгеньевич Горячко.
Преподаватель практики у подгруппы 201/1: Евгений Евгеньевич Горячко.
Таблица успеваемости на практике студентов подгруппы 201/1.
Преподаватель практики у подгруппы 201/2: Алексей Викторович Ржонсницкий.
Таблица успеваемости на практике студентов подгруппы 201/2.
Дополнительная литература
[1] Д.В. Беклемишев. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.
[2] М.О. Катанаев. Геометрические методы в математической физике.
[3] А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Часть II. Линейная алгебра.
[4] А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Часть III. Основные структуры алгебры.
[5] А.И. Кострикин, Ю.И. Манин. Линейная алгебра и геометрия.
Содержание третьего семестра курса алгебры
11 Линейные операторы (часть 2)
- 11.1 Многочлены и ряды от линейных операторов
- 11.2 Собственные, обобщенные собственные и корневые подпространства линейного оператора
- 11.3 Жорданова нормальная форма линейного оператора
12 Линейные операторы и ¯-билинейные формы
- 12.1 Автоморфизмы пространств с формой, ортогональные и унитарные операторы и матрицы
- 12.2 Симметричные, антисимметричные, положительно определенные и нормальные операторы
- 12.3 Спектральная теория в унитарных пространствах
- 12.4 Спектральная теория в евклидовых пространствах
- 12.5 Специальная ортохронная группа Лоренца
13 Многообразия (часть 1)
- 13.1 Определения и конструкции, связанные с многообразиями
- 13.2 Касательные пространства и кокасательные пространства
Подробный план первой половины третьего семестра курса алгебры