JavaVM2014 — различия между версиями
Материал из SEWiki
м |
|||
(не показано 12 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Контакты преподавателей: | Контакты преподавателей: | ||
− | * Александр Подхалюзин | + | * Александр Подхалюзин (course.scala@gmail.com) |
− | * dmitry.naydanov@jetbrains.com | + | * Дмитрий Найданов (dmitry.naydanov@jetbrains.com) |
+ | * Сергей Игнатов (Erlang) (ignatovs@gmail.com) | ||
== Лекции == | == Лекции == | ||
+ | * Лекция №1 от 2.09.2014 (Scala) | ||
+ | * [http://www.slideshare.net/AlexanderPodkhalyuzin/scala-2-39140086 Лекция №2 от 16.09.2014 (Scala)] | ||
+ | * [http://www.slideshare.net/AlexanderPodkhalyuzin/scala-3 Лекция №3 от 30.09.2014 (Scala)] | ||
+ | * [http://www.slideshare.net/AlexanderPodkhalyuzin/clojure-1-41999803 Лекция1 (Clojure)] | ||
+ | * [http://www.slideshare.net/AlexanderPodkhalyuzin/clojure-2-2014 Лекция2 (Clojure)] | ||
== Практика == | == Практика == | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hpwkc63xQor92UMNoM_2ExEC3wMqs81y6659knwN0bE/edit?pli=1#gid=0 Результаты] | ||
=== Практика №1 от 9.09.2014 === | === Практика №1 от 9.09.2014 === | ||
Строка 13: | Строка 21: | ||
[[Медиа:JavaVM_Scala_09_09_2014.pdf | Слайды с практики]] | [[Медиа:JavaVM_Scala_09_09_2014.pdf | Слайды с практики]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Практика №2 от 23.09.2014 === | ||
+ | |||
+ | Домашнее задание на 7.10.2014 | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:JavaVM_Scala_23_09_2014.pdf | Слайды с практики]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Практика №3 от 7.10.2014 === | ||
+ | |||
+ | Домашнее задание на 21.10.2014 | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:JavaVM_Scala_07_10_2014.pdf | Слайды с практики]] | ||
+ | |||
+ | == Erlang == | ||
+ | * [http://ignatov.github.io/au-erlang/ Слайды с лекции от 14.10.2014] | ||
+ | |||
+ | === Домашнее задание №1 === | ||
+ | Реализовать [http://en.wikipedia.org/wiki/Bully_algorithm http://en.wikipedia.org/wiki/Bully_algorithm] | ||
+ | |||
+ | Вот тут еще картинки полезные: [http://www.cs.iastate.edu/~cs554/NOTES/Ch6-Election.pdf http://www.cs.iastate.edu/~cs554/NOTES/Ch6-Election.pdf] | ||
+ | |||
+ | Обмен сообщений должен происходить между эрланговскими нодами. | ||
+ | |||
+ | Для удобства обмена сообщениями между нодами можно использовать флажок -setcookie. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:6 курс. Осень 2014]] |
Текущая версия на 12:49, 15 февраля 2015
Контакты преподавателей:
- Александр Подхалюзин (course.scala@gmail.com)
- Дмитрий Найданов (dmitry.naydanov@jetbrains.com)
- Сергей Игнатов (Erlang) (ignatovs@gmail.com)
Содержание
Лекции
- Лекция №1 от 2.09.2014 (Scala)
- Лекция №2 от 16.09.2014 (Scala)
- Лекция №3 от 30.09.2014 (Scala)
- Лекция1 (Clojure)
- Лекция2 (Clojure)
Практика
Практика №1 от 9.09.2014
Домашнее задание на 23.09.2014
Практика №2 от 23.09.2014
Домашнее задание на 7.10.2014
Практика №3 от 7.10.2014
Домашнее задание на 21.10.2014
Erlang
Домашнее задание №1
Реализовать http://en.wikipedia.org/wiki/Bully_algorithm
Вот тут еще картинки полезные: http://www.cs.iastate.edu/~cs554/NOTES/Ch6-Election.pdf
Обмен сообщений должен происходить между эрланговскими нодами.
Для удобства обмена сообщениями между нодами можно использовать флажок -setcookie.