Алгебра phys 2 осень 2016 — различия между версиями
Goryachko (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Алгебра_phys_2_сентябрь–октябрь|<font size="3"><b><u>Материал первой половины третьего семестра к…») |
Goryachko (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[ | + | __NOTOC__ |
+ | <font size="3"><b><u>Лектор и преподаватели практики</u></b></font> | ||
+ | |||
+ | <b>Лектор:</b> Евгений Евгеньевич Горячко. | ||
+ | |||
+ | <b>Преподаватель практики у подгруппы 201/1:</b> Евгений Евгеньевич Горячко. | ||
+ | |||
+ | <b>Преподаватель практики у подгруппы 201/2:</b> Софья Сергеевна Афанасьева.<br><br> | ||
+ | |||
+ | <font size="3"><b><u>Дополнительная литература</u></b></font> | ||
+ | |||
+ | [1] Д.В. Беклемишев. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.<br> | ||
+ | [2] И.М. Гельфанд. Лекции по линейной алгебре.<br> | ||
+ | [3] А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Часть II. Линейная алгебра.<br> | ||
+ | [4] А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Часть III. Основные структуры алгебры.<br> | ||
+ | [5] А.И. Кострикин, Ю.И. Манин. Линейная алгебра и геометрия.<br><br> | ||
+ | |||
+ | <font size="3"><b><u>Содержание третьего семестра курса алгебры</u></b></font> | ||
+ | |||
+ | <h3>3 Билинейная и полилинейная алгебра</h3> | ||
+ | <h5>3.1 Векторные пространства с ¯-билинейной формой</h5> | ||
+ | <ul><li>3.1.1 ¯-Билинейные формы | ||
+ | <li>3.1.2 ¯-Квадратичные формы | ||
+ | <li>3.1.3 Невырожденные ¯-билинейные формы | ||
+ | <li>3.1.4 Диагонализация ¯-симметричных ¯-билинейных форм</ul> | ||
+ | <h5>3.2 Векторные пространства с ¯-симметричной ¯-билинейной формой над <math>\mathbb R</math> или <math>\mathbb C</math></h5> | ||
+ | <ul><li>3.2.1 Положительно и отрицательно определенные формы | ||
+ | <li>3.2.2 Сигнатура формы | ||
+ | <li>3.2.3 Предгильбертовы пространства</ul> | ||
+ | <h5>3.3 Линейные операторы и ¯-билинейные формы</h5> | ||
+ | <ul><li>3.3.1 Сопряжение операторов | ||
+ | <li>3.3.2 Два пространства и два множества операторов | ||
+ | <li>3.3.3 Спектральная теория в унитарных пространствах | ||
+ | <li>3.3.4 Спектральная теория в евклидовых пространствах</ul> | ||
+ | <h5>3.4 Тензорные произведения векторных пространств</h5> | ||
+ | <ul><li>3.4.1 Определения, конструкции и основные теоремы, связанные с тензорами | ||
+ | <li>3.4.2 Тензорная алгебра и тензоры в координатах | ||
+ | <li>3.4.3 Операции над тензорами</ul> | ||
+ | <h5>3.5 Симметрические и внешние степени векторных пространств</h5> | ||
+ | <ul><li>3.5.1 Определения и конструкции, связанные с симметричными и антисимметричными тензорами | ||
+ | <li>3.5.2 Симметрическая алгебра и внешняя алгебра | ||
+ | <li>3.5.3 Поливектор ориентации и оператор Ходжа</ul> | ||
+ | <h5>3.6 Алгебраические основы дифференциальной геометрии</h5> | ||
+ | <ul><li>3.6.1 Многообразия с глобальной гладкой структурой | ||
+ | <li>3.6.2 Касательное пространство и кокасательное пространство | ||
+ | <li>3.6.3 Тензорные расслоения и тензорные поля</ul><br> | ||
+ | |||
+ | [[Алгебра_phys_2_сентябрь–октябрь|<font size="3"><b>Подробный план первой половины третьего семестра курса алгебры</b></font>]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгебра_phys_2_ноябрь–декабрь|<font size="3"><b>Подробный план второй половины третьего семестра курса алгебры</b></font>]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | <font size="3"><b><u>Информация об экзамене</u></b></font> | ||
+ | |||
+ | <h5>Вопросы к экзамену по второй половине третьего семестра (в соответствии с подробным планом)</h5> | ||
+ | <ol><li>Строки 1, 2, 3, 4 пункта 3.4.1 «Определения, конструкции и основные теоремы, связанные с тензорами». | ||
+ | <li>Строки 1, 2, 3, 5 пункта 3.4.1 «Определения, конструкции и основные теоремы, связанные с тензорами». | ||
+ | <li>Строки 1, 2, 3, 6 пункта 3.4.1 «Определения, конструкции и основные теоремы, связанные с тензорами». | ||
+ | <li>Строки 7, 8 пункта 3.4.1 «Определения, конструкции и основные теоремы, связанные с тензорами». | ||
+ | <li>Строки 1, 2, 3 пункта 3.4.2 «Тензорная алгебра и тензоры в координатах». | ||
+ | <li>Строки 4, 5 пункта 3.4.2 «Тензорная алгебра и тензоры в координатах». | ||
+ | <li>Строки 6, 7, 8 пункта 3.4.2 «Тензорная алгебра и тензоры в координатах». | ||
+ | <li>Строки 1, 2 пункта 3.4.3 «Операции над тензорами». | ||
+ | <li>Строки 3, 4 пункта 3.4.3 «Операции над тензорами». | ||
+ | <li>Строки 5, 6, 7, 8 пункта 3.4.3 «Операции над тензорами». | ||
+ | <li>Строки 1, 2 пункта 3.5.1 «Определения и конструкции, связанные с симметричными и антисимметричными тензорами». | ||
+ | <li>Строки 1, 3 пункта 3.5.1 «Определения и конструкции, связанные с симметричными и антисимметричными тензорами». | ||
+ | <li>Строки 4, 5 пункта 3.5.1 «Определения и конструкции, связанные с симметричными и антисимметричными тензорами». | ||
+ | <li>Строки 6, 7, 8 пункта 3.5.1 «Определения и конструкции, связанные с симметричными и антисимметричными тензорами». | ||
+ | <li>Строки 1, 2 пункта 3.5.2 «Симметрическая алгебра и внешняя алгебра». | ||
+ | <li>Строки 3, 4 пункта 3.5.2 «Симметрическая алгебра и внешняя алгебра». | ||
+ | <li>Строки 5, 6, 7 пункта 3.5.2 «Симметрическая алгебра и внешняя алгебра». | ||
+ | <li>Строки 1, 2 пункта 3.5.3 «Поливектор ориентации и оператор Ходжа». | ||
+ | <li>Строки 3, 4, 5 пункта 3.5.3 «Поливектор ориентации и оператор Ходжа». | ||
+ | <li>Строки 6, 7, 8 пункта 3.5.3 «Поливектор ориентации и оператор Ходжа». | ||
+ | <li>Строки 1, 2, 3, 4, 5 пункта 3.6.1 «Многообразия с глобальной гладкой структурой». | ||
+ | <li>Строки 6, 7, 8 пункта 3.6.1 «Многообразия с глобальной гладкой структурой». | ||
+ | <li>Строки 1, 2, 3, 4 пункта 3.6.2 «Касательное пространство и кокасательное пространство». | ||
+ | <li>Строка 5 пункта 3.6.2 «Касательное пространство и кокасательное пространство». | ||
+ | <li>Строка 6 пункта 3.6.2 «Касательное пространство и кокасательное пространство». | ||
+ | <li>Строки 7, 8 пункта 3.6.2 «Касательное пространство и кокасательное пространство». | ||
+ | <li>Строки 1, 2, 3, 4 пункта 3.6.3 «Тензорные расслоения и тензорные поля». | ||
+ | <li>Строки 5, 6, 7, 8 пункта 3.6.3 «Тензорные расслоения и тензорные поля».</ol> | ||
+ | |||
+ | <h5>Правила проведения экзамена</h5> | ||
+ | <ul><li>На экзамене можно использовать только подробный план курса и список вопросов (желательно иметь распечатки). | ||
+ | <li>«Строки» в списке вопросов нужно понимать либо как «настоящие строки» в подробном плане курса (например, строки 1, 2, 3 пункта 3.4.2),<br>либо в естественном обобщенном смысле (например, строки 1, 2, 3, 4 пункта 3.4.1 суть «настоящие строки» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). | ||
+ | <li>При ответе на вопрос должен быть подробно рассказан материал строк, указанных в вопросе (например, если строка содержит определения,<br>то к ним должны быть приведены примеры; если строка содержит утверждения или теоремы, то они должны быть доказаны). | ||
+ | <li>На экзамене нужно ответить на два вопроса: один вопрос с номером от 1 до 14 и один вопрос с номером от 15 до 28. Кроме того, будут<br>заданы дополнительные вопросы и упражнения на знание определений и формулировок по всем пунктам второй половины третьего семестра,<br>а также студентам, претендующим на оценку «отлично» за экзамен, будет дана задача. | ||
+ | <li>При подготовке к экзамену рекомендуется обратить особое внимание на глубокое понимание материала, а не на заучивание (возможность<br>использовать на экзамене подробный план курса предоставляется для того, чтобы минимизировать заучивание).</ul> |
Текущая версия на 16:30, 15 января 2017
Лектор и преподаватели практики
Лектор: Евгений Евгеньевич Горячко.
Преподаватель практики у подгруппы 201/1: Евгений Евгеньевич Горячко.
Преподаватель практики у подгруппы 201/2: Софья Сергеевна Афанасьева.
Дополнительная литература
[1] Д.В. Беклемишев. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.
[2] И.М. Гельфанд. Лекции по линейной алгебре.
[3] А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Часть II. Линейная алгебра.
[4] А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Часть III. Основные структуры алгебры.
[5] А.И. Кострикин, Ю.И. Манин. Линейная алгебра и геометрия.
Содержание третьего семестра курса алгебры
3 Билинейная и полилинейная алгебра
3.1 Векторные пространства с ¯-билинейной формой
- 3.1.1 ¯-Билинейные формы
- 3.1.2 ¯-Квадратичные формы
- 3.1.3 Невырожденные ¯-билинейные формы
- 3.1.4 Диагонализация ¯-симметричных ¯-билинейных форм
3.2 Векторные пространства с ¯-симметричной ¯-билинейной формой над или
- 3.2.1 Положительно и отрицательно определенные формы
- 3.2.2 Сигнатура формы
- 3.2.3 Предгильбертовы пространства
3.3 Линейные операторы и ¯-билинейные формы
- 3.3.1 Сопряжение операторов
- 3.3.2 Два пространства и два множества операторов
- 3.3.3 Спектральная теория в унитарных пространствах
- 3.3.4 Спектральная теория в евклидовых пространствах
3.4 Тензорные произведения векторных пространств
- 3.4.1 Определения, конструкции и основные теоремы, связанные с тензорами
- 3.4.2 Тензорная алгебра и тензоры в координатах
- 3.4.3 Операции над тензорами
3.5 Симметрические и внешние степени векторных пространств
- 3.5.1 Определения и конструкции, связанные с симметричными и антисимметричными тензорами
- 3.5.2 Симметрическая алгебра и внешняя алгебра
- 3.5.3 Поливектор ориентации и оператор Ходжа
3.6 Алгебраические основы дифференциальной геометрии
- 3.6.1 Многообразия с глобальной гладкой структурой
- 3.6.2 Касательное пространство и кокасательное пространство
- 3.6.3 Тензорные расслоения и тензорные поля
Подробный план первой половины третьего семестра курса алгебры
Подробный план второй половины третьего семестра курса алгебры
Информация об экзамене
Вопросы к экзамену по второй половине третьего семестра (в соответствии с подробным планом)
- Строки 1, 2, 3, 4 пункта 3.4.1 «Определения, конструкции и основные теоремы, связанные с тензорами».
- Строки 1, 2, 3, 5 пункта 3.4.1 «Определения, конструкции и основные теоремы, связанные с тензорами».
- Строки 1, 2, 3, 6 пункта 3.4.1 «Определения, конструкции и основные теоремы, связанные с тензорами».
- Строки 7, 8 пункта 3.4.1 «Определения, конструкции и основные теоремы, связанные с тензорами».
- Строки 1, 2, 3 пункта 3.4.2 «Тензорная алгебра и тензоры в координатах».
- Строки 4, 5 пункта 3.4.2 «Тензорная алгебра и тензоры в координатах».
- Строки 6, 7, 8 пункта 3.4.2 «Тензорная алгебра и тензоры в координатах».
- Строки 1, 2 пункта 3.4.3 «Операции над тензорами».
- Строки 3, 4 пункта 3.4.3 «Операции над тензорами».
- Строки 5, 6, 7, 8 пункта 3.4.3 «Операции над тензорами».
- Строки 1, 2 пункта 3.5.1 «Определения и конструкции, связанные с симметричными и антисимметричными тензорами».
- Строки 1, 3 пункта 3.5.1 «Определения и конструкции, связанные с симметричными и антисимметричными тензорами».
- Строки 4, 5 пункта 3.5.1 «Определения и конструкции, связанные с симметричными и антисимметричными тензорами».
- Строки 6, 7, 8 пункта 3.5.1 «Определения и конструкции, связанные с симметричными и антисимметричными тензорами».
- Строки 1, 2 пункта 3.5.2 «Симметрическая алгебра и внешняя алгебра».
- Строки 3, 4 пункта 3.5.2 «Симметрическая алгебра и внешняя алгебра».
- Строки 5, 6, 7 пункта 3.5.2 «Симметрическая алгебра и внешняя алгебра».
- Строки 1, 2 пункта 3.5.3 «Поливектор ориентации и оператор Ходжа».
- Строки 3, 4, 5 пункта 3.5.3 «Поливектор ориентации и оператор Ходжа».
- Строки 6, 7, 8 пункта 3.5.3 «Поливектор ориентации и оператор Ходжа».
- Строки 1, 2, 3, 4, 5 пункта 3.6.1 «Многообразия с глобальной гладкой структурой».
- Строки 6, 7, 8 пункта 3.6.1 «Многообразия с глобальной гладкой структурой».
- Строки 1, 2, 3, 4 пункта 3.6.2 «Касательное пространство и кокасательное пространство».
- Строка 5 пункта 3.6.2 «Касательное пространство и кокасательное пространство».
- Строка 6 пункта 3.6.2 «Касательное пространство и кокасательное пространство».
- Строки 7, 8 пункта 3.6.2 «Касательное пространство и кокасательное пространство».
- Строки 1, 2, 3, 4 пункта 3.6.3 «Тензорные расслоения и тензорные поля».
- Строки 5, 6, 7, 8 пункта 3.6.3 «Тензорные расслоения и тензорные поля».
Правила проведения экзамена
- На экзамене можно использовать только подробный план курса и список вопросов (желательно иметь распечатки).
- «Строки» в списке вопросов нужно понимать либо как «настоящие строки» в подробном плане курса (например, строки 1, 2, 3 пункта 3.4.2),
либо в естественном обобщенном смысле (например, строки 1, 2, 3, 4 пункта 3.4.1 суть «настоящие строки» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). - При ответе на вопрос должен быть подробно рассказан материал строк, указанных в вопросе (например, если строка содержит определения,
то к ним должны быть приведены примеры; если строка содержит утверждения или теоремы, то они должны быть доказаны). - На экзамене нужно ответить на два вопроса: один вопрос с номером от 1 до 14 и один вопрос с номером от 15 до 28. Кроме того, будут
заданы дополнительные вопросы и упражнения на знание определений и формулировок по всем пунктам второй половины третьего семестра,
а также студентам, претендующим на оценку «отлично» за экзамен, будет дана задача. - При подготовке к экзамену рекомендуется обратить особое внимание на глубокое понимание материала, а не на заучивание (возможность
использовать на экзамене подробный план курса предоставляется для того, чтобы минимизировать заучивание).