Машинное обучение 2015 — различия между версиями
Ekaterina (обсуждение | вклад) м (→Летучки в начале лекции.) |
Ekaterina (обсуждение | вклад) (→Дополнительные источники) |
||
Строка 54: | Строка 54: | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3eCOgLWg05sgOBFa4MXVhT1yAJaCjbf9ElL_QWyV7o/edit?usp=sharing Результаты]<br/> | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3eCOgLWg05sgOBFa4MXVhT1yAJaCjbf9ElL_QWyV7o/edit?usp=sharing Результаты]<br/> | ||
− | == Дополнительные источники == | + | == Дополнительные источники по машинному обучению == |
* G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani: [http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ISLR%20First%20Printing.pdf "An Introduction to Statistical Learning"] | * G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani: [http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ISLR%20First%20Printing.pdf "An Introduction to Statistical Learning"] | ||
* Christopher M. Bishop [http://www.rmki.kfki.hu/~banmi/elte/Bishop%20-%20Pattern%20Recognition%20and%20Machine%20Learning.pdf "Pattern Recognition and Machine Learning"] | * Christopher M. Bishop [http://www.rmki.kfki.hu/~banmi/elte/Bishop%20-%20Pattern%20Recognition%20and%20Machine%20Learning.pdf "Pattern Recognition and Machine Learning"] | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
* Andrew Ng http://ml-class.org/ | * Andrew Ng http://ml-class.org/ | ||
− | + | == Дополнительные источники по Python == | |
+ | * [http://www.cin.ufpe.br/~embat/Python%20for%20Data%20Analysis.pdf "Python for Data Analysis"] | ||
+ | * [https://github.com/jrjohansson/scientific-python-lectures#online-read-only-versions "Scientific Python"] | ||
+ | * [http://it-ebooks.info/book/2865/ "Learning IPython for Interactive Computing and Data Visualization"] | ||
+ | * [http://sebastianraschka.com/Articles/2014_matlab_vs_numpy.html?utm_source=Python+Weekly+Newsletter&utm_campaign=7c6b01a661-Python_Weekly_Issue_124_January_30_2014&utm_medium=email&utm_term=0_9e26887fc5-7c6b01a661-312663861 "Матрицы Numpy для пользователей Matlab/Octave"] | ||
+ | * [http://nbviewer.ipython.org/github/jrjohansson/scientific-python-lectures/blob/master/Lecture-4-Matplotlib.ipynb "Визуализация в Python"] | ||
[[Category:5 курс. Весна 2015]] | [[Category:5 курс. Весна 2015]] |
Версия 16:33, 20 марта 2015
Лекции — Екатерина Алексеевна Тузова (kt@jetbrains.com)
Содержание
Лекции
11 февраля, "Введение"
18 февраля, "Метрические методы классификации"
27 февраля, "Иерархическая кластеризация"
6 марта, "Кластеризация. Графовые и статистические алгоритмы"
13 марта, "Линейные классификаторы"
20 марта, "Метод опорных векторов"
Домашние задания.
Адрес, на который надо присылать решения -- machine.teaching@gmail.com.
В теме письма должно быть написано "Домашняя работа N Иванов", где вместо Иванов надо поставить свою фамилию, а вместо N -- номер домашней работы.
1. Метод наименьших квадратов.
Дедлайн (20 баллов): 18.02.15 23:59
Дедлайн (10 баллов): 25.02.15 23:59
Условие в файле readme по ссылке — Домашнее задание 1
2. Соседи и вино.
Дедлайн (20 баллов): 25.02.15 23:59
Дедлайн (10 баллов): 03.03.15 23:59
Условие — Домашнее задание 2
3. Рибосома и иерархическая кластеризация
Дедлайн (20 баллов): 05.03.15 23:59
Дедлайн (10 баллов): 12.03.15 23:59
Условие — Домашнее задание 3
4. Comic-Con и k-means
Дедлайн (20 баллов): 13.03.15 23:59
Дедлайн (10 баллов): 20.03.15 23:59
Условие — Домашнее задание 4
5. Индейцы пима, диабет и линейный классификатор
Дедлайн (20 баллов): 26.03.15 23:59
Дедлайн (10 баллов): 02.04.15 23:59
Условие — Домашнее задание 5
Летучки в начале лекции.
18 февраля
27 февраля
6 марта
13 марта
20 марта
Результаты
Дополнительные источники по машинному обучению
- G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani: "An Introduction to Statistical Learning"
- Christopher M. Bishop "Pattern Recognition and Machine Learning"
- Kevin P. Murphy "Machine Learning: A Probabilistic Perspective"
- К.В. Воронцов: видеолекции 2014, материалы (в т.ч. пособие)
- Andrew Ng http://ml-class.org/