Статистика 2014 — различия между версиями
Материал из SEWiki
(→Домашние задания по практике) |
|||
Строка 18: | Строка 18: | ||
* '''7 марта''' Неперывная формула Байеса, матожидание, дисперсия, коварация, корреляция (файл обновлен, исправлены опечатки). [[Файл:task7mar.pdf]] | * '''7 марта''' Неперывная формула Байеса, матожидание, дисперсия, коварация, корреляция (файл обновлен, исправлены опечатки). [[Файл:task7mar.pdf]] | ||
* '''14 марта''' Сходимость, условные распределения, преобразования случайных величин (задание на дом и задачи для разбора на следующее занятие) [[Файл:task14mar.pdf]] | * '''14 марта''' Сходимость, условные распределения, преобразования случайных величин (задание на дом и задачи для разбора на следующее занятие) [[Файл:task14mar.pdf]] | ||
+ | |||
+ | == Результаты проверки домашних заданий == | ||
+ | {| border="1" class="wikitable" | ||
+ | !Фамилия || фев (1.8, 1.9) || мар (?, ?) | ||
+ | |- | ||
+ | |Амонов|| +, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Крыщенко || +, + || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Ворончихин || +, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Ордиян || +, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Копелиович || +, + || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Бондарев || +, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Авдеев || +, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Чуприков || +, + || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Мелешко || ++, + || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Овчинников || +/-, + || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Атамац (?) || +/-, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Бубнов || +, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Тургаев || +, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Жарков || +, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Хабибуллин || +, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Комаров || +, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Цветков || 0, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Новокрещенов || ++, + || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Бугаев || +, + || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Яснев || -, + || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Афанасьев || -/+, + || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Тураев || +/-, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Лучихин || +/-, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Карташов || +, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Обедин || +, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Устюжанина || +/-, +/- || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Елагин || +, + || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Калакуцкий || +, 0/+ || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Основы статистики == | == Основы статистики == |
Версия 18:08, 15 марта 2014
Содержание
Предварительная программа
Фрагменты теории вероятностей
- Геометрическая вероятность. Множество Витали. Непрерывная вероятность. (14.02.2014)
- Базовые вещи: пространство элементарных исходов, сигма-алгебра, вероятность. (14.02.2014')'
- Случайная величина. Распределение случайной величины. Плотность. Функция распределения. Свойства. (14.02.2014, 21.02.2013)
- Распределения случайных векторов. Плотность. Ф.р. (28.02.2013)
- Независимость случайных величин (28.02.2013)
- Преобразования с.в. - сумма, произведение. Смеси. Формула полной вероятности.
- Классические распределения (21.02.2013)
- Среднее, дисперсия, корреляция, медиана. Свойства. (7.03.2013)
- Сходимость распределений. Почти наверное, по вероятности, слабая (по распределению). Связь. Примеры.
- ЗБЧ, ЦПТ
Домашние задания по практике
- 21 февраля Комбинаторика, независимость, геометрическая вероятность. Файл:Task21feb.pdf
- 28 февраля Независимость случайных величин, формула полной вероятности, формула Байеса. Файл:Task28feb.pdf
- 7 марта Неперывная формула Байеса, матожидание, дисперсия, коварация, корреляция (файл обновлен, исправлены опечатки). Файл:Task7mar.pdf
- 14 марта Сходимость, условные распределения, преобразования случайных величин (задание на дом и задачи для разбора на следующее занятие) Файл:Task14mar.pdf
Результаты проверки домашних заданий
Фамилия | фев (1.8, 1.9) | мар (?, ?) |
---|---|---|
Амонов | +, +/- | ? |
Крыщенко | +, + | ? |
Ворончихин | +, +/- | ? |
Ордиян | +, +/- | ? |
Копелиович | +, + | ? |
Бондарев | +, +/- | ? |
Авдеев | +, +/- | ? |
Чуприков | +, + | ? |
Мелешко | ++, + | ? |
Овчинников | +/-, + | ? |
Атамац (?) | +/-, +/- | ? |
Бубнов | +, +/- | ? |
Тургаев | +, +/- | ? |
Жарков | +, +/- | ? |
Хабибуллин | +, +/- | ? |
Комаров | +, +/- | ? |
Цветков | 0, +/- | ? |
Новокрещенов | ++, + | ? |
Бугаев | +, + | ? |
Яснев | -, + | ? |
Афанасьев | -/+, + | ? |
Тураев | +/-, +/- | ? |
Лучихин | +/-, +/- | ? |
Карташов | +, +/- | ? |
Обедин | +, +/- | ? |
Устюжанина | +/-, +/- | ? |
Елагин | +, + | ? |
Калакуцкий | +, 0/+ | ? |
Основы статистики
TBD
Литература
Основная
- Чернова Н. И. Теория вероятностей: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2007. 160 с.
- Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей. 8-е изд., испр. и доп.—М.: Едиториал УРСС, 2005.— 448 с.
- TBD