Nonograms — различия между версиями
Материал из SEWiki
Eran (обсуждение | вклад) (→Запланированные? возможности) |
Eran (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | = Описание проекта = | |
| − | + | == Идея == | |
Приложение представляет собой сборник японских кроссвордов, которые также можно дополнять своими собственными творениями. | Приложение представляет собой сборник японских кроссвордов, которые также можно дополнять своими собственными творениями. | ||
| − | + | == Особенности == | |
* Наличие чёрно-белых и цветных кроссвордов. | * Наличие чёрно-белых и цветных кроссвордов. | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
* Достижения за разгадывание кроссвордов. | * Достижения за разгадывание кроссвордов. | ||
| − | + | == Запланированные возможности == | |
* Сервер для хранения пользовательских кроссвордов. | * Сервер для хранения пользовательских кроссвордов. | ||
* Дуэли (решение кроссвордов на скорость с друзьями). | * Дуэли (решение кроссвордов на скорость с друзьями). | ||
| + | |||
| + | = Технические подробности = | ||
| + | |||
| + | == Разделение обязанностей == | ||
| + | |||
| + | === Аня === | ||
| + | |||
| + | * '''TODO''' | ||
| + | |||
| + | === Антон === | ||
| + | |||
| + | * '''TODO''' | ||
| + | |||
| + | == Концепт UI == | ||
| + | |||
| + | '''TODO''' | ||
| + | |||
| + | == Архитектура проекта == | ||
| + | |||
| + | '''TODO''' | ||
Версия 00:12, 19 сентября 2017
Содержание
Описание проекта
Идея
Приложение представляет собой сборник японских кроссвордов, которые также можно дополнять своими собственными творениями.
Особенности
- Наличие чёрно-белых и цветных кроссвордов.
- Создание японских кроссвордов вручную.
- Создание японских кроссвордов по изображению.
- Достижения за разгадывание кроссвордов.
Запланированные возможности
- Сервер для хранения пользовательских кроссвордов.
- Дуэли (решение кроссвордов на скорость с друзьями).
Технические подробности
Разделение обязанностей
Аня
- TODO
Антон
- TODO
Концепт UI
TODO
Архитектура проекта
TODO