Алгоритмы 2 2016/17 весна — различия между версиями
Материал из SEWiki
Burunduk (обсуждение | вклад) (→Клуб любителей ACM) |
Burunduk (обсуждение | вклад) (→Лекции) |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
[http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617f_au/conspect/conspect.pdf Конспект (1 семестр)] | [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617f_au/conspect/conspect.pdf Конспект (1 семестр)] | ||
− | [ | + | Конспект за 2015/16: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/mm/au-download/conspect/conspect.pdf (осень)] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/mm/au-download/conspect/conspect_15s.pdf (весна)] |
+ | |||
+ | [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections Краткие планы лекций] | ||
+ | |||
+ | * 15.02 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-02-15-complexity.html | ||
+ | Введение в сложность]) | ||
+ | * 22.02 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-02-22-random.html | ||
+ | Вероятностные алгоритмы]) | ||
== Клуб любителей ACM == | == Клуб любителей ACM == |
Версия 16:33, 21 февраля 2017
Содержание
Преподаватели
- Копелиович Сергей Владимирович (burunduk30@gmail.com, vk.com/burunduk1)
- Подгузов Никита Владимирович (npodguzov@yandex.ru, vk.com/nikitosh239)
- Колганов Роман Александрович (roman.kolganov@gmail.com, vk.com/rokolgan, к.301 в общежитии)
Софт, примеры, справка
- Чтение примеров по C++ сделают знакомство с ним проще
Информация
Дедлайны:
- практика, контест: 8 дней (дедлайн в четверг в 23:59)
- теория в tex, 6 дней (дедлайн во вторник в 23:59)
Лекции
Конспект за 2015/16: (осень) (весна)
Введение в сложность])
Вероятностные алгоритмы])
Клуб любителей ACM
Среда, 16:00 + eps, 208-я аудитория.
- 22.02 (ср) Квадратный корень по модулю Tonneli-Shanks algorithm, Cipolla and polynoms
Домашние задания
- 16 февраля. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: NP