Машинное обучение 2017 — различия между версиями
Материал из SEWiki
Ekaterina (обсуждение | вклад) |
Ekaterina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Лекции == | == Лекции == | ||
1. [ 15 февраля, "Введение"]<br/> | 1. [ 15 февраля, "Введение"]<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Домашние задания. == | ||
+ | Адрес, на который надо присылать решения -- '''machine.teaching@gmail.com'''. <br/> | ||
+ | В теме письма должно быть написано "Домашняя работа N Иванов", где вместо Иванов надо поставить свою фамилию, а вместо N -- номер домашней работы. | ||
+ | |||
+ | == Летучки в начале лекции. == | ||
+ | |||
+ | == Результаты == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Дополнительные источники по машинному обучению == | ||
+ | * G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani: [http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ISLR%20First%20Printing.pdf "An Introduction to Statistical Learning"] | ||
+ | * Christopher M. Bishop [http://www.rmki.kfki.hu/~banmi/elte/Bishop%20-%20Pattern%20Recognition%20and%20Machine%20Learning.pdf "Pattern Recognition and Machine Learning"] | ||
+ | * Kevin P. Murphy [http://www.huang-jianhua.com/download/Machine_Learning-_A_Probabilistic_Perspective.pdf "Machine Learning: A Probabilistic Perspective"] | ||
+ | * К.В. Воронцов: [http://shad.yandex.ru/lectures/machine_learning.xml видеолекции 2014], [http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9A.%D0%92.%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%29 материалы] (в т.ч. [http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/6d/Voron-ML-1.pdf пособие]) | ||
+ | * Andrew Ng http://ml-class.org/ | ||
+ | * Примеры реализации алгоритмов на Python: [http://book.uz/wp-content/uploads/2010/10/kol_razum.pdf Программируем коллективный разум] | ||
+ | |||
+ | === Дополнительные заметки === | ||
+ | * [http://infolab.stanford.edu/~ullman/mmds/book.pdf Mining of Massive Datasets (Ullman, Leskovec, Rajaraman)] (в частности, разделы 3.4—3.8 про Locality-Sensitive Hashing, еще в книге много других интересных подходов для больших объемов данных, в т.ч. MapReduce, PageRank) | ||
+ | |||
+ | == Дополнительные источники по Python == | ||
+ | * [http://cs231n.github.io/python-numpy-tutorial/ "Python Numpy Tutorial"] | ||
+ | * [http://www.cin.ufpe.br/~embat/Python%20for%20Data%20Analysis.pdf "Python for Data Analysis"] | ||
+ | * [https://github.com/jrjohansson/scientific-python-lectures#online-read-only-versions "Scientific Python"] | ||
+ | * [http://it-ebooks.info/book/2865/ "Learning IPython for Interactive Computing and Data Visualization"] | ||
+ | * [http://sebastianraschka.com/Articles/2014_matlab_vs_numpy.html?utm_source=Python+Weekly+Newsletter&utm_campaign=7c6b01a661-Python_Weekly_Issue_124_January_30_2014&utm_medium=email&utm_term=0_9e26887fc5-7c6b01a661-312663861 "Матрицы Numpy для пользователей Matlab/Octave"] | ||
+ | * [http://nbviewer.ipython.org/github/jrjohansson/scientific-python-lectures/blob/master/Lecture-4-Matplotlib.ipynb "Визуализация в Python"] | ||
+ | * [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/c/cf/Scikit-cheat-sheet.png "Scikit-learn algorithm cheat-sheet"] |
Версия 15:00, 8 февраля 2017
Лекции — Екатерина Алексеевна Тузова (kt@jetbrains.com)
Содержание
Лекции
1. [ 15 февраля, "Введение"]
Домашние задания.
Адрес, на который надо присылать решения -- machine.teaching@gmail.com.
В теме письма должно быть написано "Домашняя работа N Иванов", где вместо Иванов надо поставить свою фамилию, а вместо N -- номер домашней работы.
Летучки в начале лекции.
Результаты
Дополнительные источники по машинному обучению
- G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani: "An Introduction to Statistical Learning"
- Christopher M. Bishop "Pattern Recognition and Machine Learning"
- Kevin P. Murphy "Machine Learning: A Probabilistic Perspective"
- К.В. Воронцов: видеолекции 2014, материалы (в т.ч. пособие)
- Andrew Ng http://ml-class.org/
- Примеры реализации алгоритмов на Python: Программируем коллективный разум
Дополнительные заметки
- Mining of Massive Datasets (Ullman, Leskovec, Rajaraman) (в частности, разделы 3.4—3.8 про Locality-Sensitive Hashing, еще в книге много других интересных подходов для больших объемов данных, в т.ч. MapReduce, PageRank)