Алгебра phys 1 осень 2016 — различия между версиями
Материал из SEWiki
Goryachko (обсуждение | вклад) |
Goryachko (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | <font size="3"><b>Лектор и преподаватели практики</b></font> | ||
+ | |||
<b>Лектор:</b> Евгений Евгеньевич Горячко. | <b>Лектор:</b> Евгений Евгеньевич Горячко. | ||
Строка 5: | Строка 8: | ||
<b>Преподаватель практики у подгруппы 101/2:</b> Максим Владимирович Карев. | <b>Преподаватель практики у подгруппы 101/2:</b> Максим Владимирович Карев. | ||
− | <b>Преподаватель практики у подгруппы 101/3:</b> Алексей Викторович Ржонсницкий. | + | <b>Преподаватель практики у подгруппы 101/3:</b> Алексей Викторович Ржонсницкий.<br><br> |
+ | |||
+ | <font size="3"><b>Содержание первой половины первого семестра курса алгебры</b></font> | ||
+ | <h5>1.1 Множества, отображения, отношения</h5> | ||
+ | <ul><li>1.1.1 Множества | ||
+ | <li>1.1.2 Отображения | ||
+ | <li>1.1.3 Отношения</ul> | ||
+ | <h5>1.2 Группы (часть 1)</h5> | ||
+ | <ul><li>1.2.1 Множества с операцией | ||
+ | <li>1.2.2 Моноиды и группы (основные определения и примеры) | ||
+ | <li>1.2.3 Подгруппы, классы смежности, циклические группы | ||
+ | <li>1.2.3 Нормальные подгруппы, факторгруппы, прямое произведение групп</ul> | ||
+ | <h5>1.3 Кольца (часть 2)</h5> | ||
+ | |||
+ | [[Алгебра_phys_1_сентябрь–октябрь|<font size="3"><b><u>Материал первой половины первого семестра курса алгебры</u></b></font>]]<br><br> | ||
− | + | <font size="3"><b>Содержание второй половины первого семестра курса алгебры</b></font> | |
+ | <h5>1.4 Кольца (часть 2)</h5> | ||
+ | <h5>1.5 Группы (часть 2)</h5> |
Версия 00:15, 6 сентября 2016
Лектор и преподаватели практики
Лектор: Евгений Евгеньевич Горячко.
Преподаватель практики у подгруппы 101/1: Евгений Евгеньевич Горячко.
Преподаватель практики у подгруппы 101/2: Максим Владимирович Карев.
Преподаватель практики у подгруппы 101/3: Алексей Викторович Ржонсницкий.
Содержание первой половины первого семестра курса алгебры
1.1 Множества, отображения, отношения
- 1.1.1 Множества
- 1.1.2 Отображения
- 1.1.3 Отношения
1.2 Группы (часть 1)
- 1.2.1 Множества с операцией
- 1.2.2 Моноиды и группы (основные определения и примеры)
- 1.2.3 Подгруппы, классы смежности, циклические группы
- 1.2.3 Нормальные подгруппы, факторгруппы, прямое произведение групп
1.3 Кольца (часть 2)
Материал первой половины первого семестра курса алгебры
Содержание второй половины первого семестра курса алгебры