Комбинаторика и теория графов 2014 — различия между версиями
Материал из SEWiki
AKramar (обсуждение | вклад) |
AKramar (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Четверг, 3 пара | Четверг, 3 пара | ||
− | *[https://drive.google.com/ | + | *[https://drive.google.com/folderview?id=0B-4BALGaSccuX3BFRUFISE42Vkk&usp=sharing| Папка с лекциями] |
− | + | ||
== Практика == | == Практика == | ||
Строка 15: | Строка 14: | ||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qPA6dPa_Sz249A1NwvfYDhrwdLDdvmqdLM4mLgpN6Dw/edit#gid=0| Результаты (комбинаторика)] | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qPA6dPa_Sz249A1NwvfYDhrwdLDdvmqdLM4mLgpN6Dw/edit#gid=0| Результаты (комбинаторика)] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Упражнения 2.7, 2.9, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 | + | ===== Домашние задания ===== |
+ | |||
+ | * (4.09.14)[https://drive.google.com/file/d/0B-4BALGaSccuTkhIaFpweHcyd28/edit?usp=sharing| Задачи] | ||
+ | * (18.09.14) Упражнения 2.7, 2.9, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 | ||
==== Теория графов ==== | ==== Теория графов ==== | ||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IiuE9cxeZ9QF17CpT0a0n0H7bq0U6M6SNm7fyiEsKDs/edit#gid=0| Результаты (теория графов)] | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IiuE9cxeZ9QF17CpT0a0n0H7bq0U6M6SNm7fyiEsKDs/edit#gid=0| Результаты (теория графов)] | ||
− | ===== | + | ===== Домашние задания ===== |
− | Упражнения 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 и 1.17 | + | * (11.09.14) Упражнения 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 и 1.17 |
Версия 23:32, 25 сентября 2014
Содержание
Лекции
Омельченко Александр Владимирович
Четверг, 3 пара
Практика
Краско Евгений Сергеевич, Кноп Александр
Четверг, 4 пара
Комбинаторика
Домашние задания
- (4.09.14)Задачи
- (18.09.14) Упражнения 2.7, 2.9, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10
Теория графов
Домашние задания
- (11.09.14) Упражнения 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 и 1.17