Экран блокировки для BlackBerry — различия между версиями
Материал из SEWiki
Krasko (обсуждение | вклад) (→Дополнительные фичи) |
Krasko (обсуждение | вклад) (→Еженедельные планы) |
||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
==Основные фичи== | ==Основные фичи== | ||
*Возможность делать drag-and-drop иконок на сетке. | *Возможность делать drag-and-drop иконок на сетке. | ||
+ | *Запуск приложений в один sweep с экрана блокировки. | ||
*Физический движок, управляющий движением иконок (плавная анимация, подключенный акселерометр. Иконки реагируют на силу тяжести). | *Физический движок, управляющий движением иконок (плавная анимация, подключенный акселерометр. Иконки реагируют на силу тяжести). | ||
*Возможность добавлять и удалять иконки приложений на экране. | *Возможность добавлять и удалять иконки приложений на экране. | ||
Строка 8: | Строка 9: | ||
*Автоматическая блокировка и разблокировка при действиях с механизмом слайдера. | *Автоматическая блокировка и разблокировка при действиях с механизмом слайдера. | ||
*Текущее время, нотификации, другие данные, необходимые для быстрой оценки состояния телефона (заряд акб...). | *Текущее время, нотификации, другие данные, необходимые для быстрой оценки состояния телефона (заряд акб...). | ||
+ | |||
==Дополнительные фичи== | ==Дополнительные фичи== | ||
*Подключенный сенсор яркости, возможность регулировки его настроек. | *Подключенный сенсор яркости, возможность регулировки его настроек. | ||
Строка 13: | Строка 15: | ||
*Датчик приближения (если API позволит) | *Датчик приближения (если API позволит) | ||
*Мультитач при переупорядочивании иконок | *Мультитач при переупорядочивании иконок | ||
− | *Возможность работы с помощью оптического трэкпада | + | *Возможность работы с помощью оптического трэкпада/трэкбола (в зависимости от модели телефона). |
+ | *Разблокировка ускорением телефона. | ||
+ | |||
+ | ==Репозиторий== | ||
+ | http://code.google.com/p/phone-lock/ | ||
+ | |||
+ | ==Еженедельные планы== | ||
+ | *1 ноября: Физический движок. Работа с сенсорным экраном (синглтач). Разблокировка в одно движение с переходом на нужное приложение. Drag-and-drop иконок. Реакция на слайдер. | ||
+ | *8 ноября: Подключенный акселерометр, отсутствие вычислений в фоне (энергоэффективность). | ||
+ | *15 ноября: Работа с датчиком приближения. | ||
+ | *29 ноября: Экран настроек. Способность программы ''персистить сеттинги'': состояние сохраняется между запусками. | ||
+ | *6 декабря: Отображение заряда аккумулятора, возможность добавлять приложения на экран блокировки и удалять их. | ||
+ | *17 декабря: Отображение времени и даты. Возможность захватить кнопку mute (часто нажимается в кармане). Проект завершён. |
Текущая версия на 22:38, 17 декабря 2012
Описание
Удобный экран блокировки для BlackBerry. Основные возможности состоят в быстром запуске приложений с экрана блокировки, вместе с тем экран не должен допускать возможность случайного разбокирования в кармане.
Основные фичи
- Возможность делать drag-and-drop иконок на сетке.
- Запуск приложений в один sweep с экрана блокировки.
- Физический движок, управляющий движением иконок (плавная анимация, подключенный акселерометр. Иконки реагируют на силу тяжести).
- Возможность добавлять и удалять иконки приложений на экране.
- Отсутствие вычислений, когда программа не видна пользователю (энергоэффективность).
- Автоматическая блокировка и разблокировка при действиях с механизмом слайдера.
- Текущее время, нотификации, другие данные, необходимые для быстрой оценки состояния телефона (заряд акб...).
Дополнительные фичи
- Подключенный сенсор яркости, возможность регулировки его настроек.
- Возможность редактировать набор клавиш, нажатие которых захватывается (управление плеером, приглушение звука).
- Датчик приближения (если API позволит)
- Мультитач при переупорядочивании иконок
- Возможность работы с помощью оптического трэкпада/трэкбола (в зависимости от модели телефона).
- Разблокировка ускорением телефона.
Репозиторий
http://code.google.com/p/phone-lock/
Еженедельные планы
- 1 ноября: Физический движок. Работа с сенсорным экраном (синглтач). Разблокировка в одно движение с переходом на нужное приложение. Drag-and-drop иконок. Реакция на слайдер.
- 8 ноября: Подключенный акселерометр, отсутствие вычислений в фоне (энергоэффективность).
- 15 ноября: Работа с датчиком приближения.
- 29 ноября: Экран настроек. Способность программы персистить сеттинги: состояние сохраняется между запусками.
- 6 декабря: Отображение заряда аккумулятора, возможность добавлять приложения на экран блокировки и удалять их.
- 17 декабря: Отображение времени и даты. Возможность захватить кнопку mute (часто нажимается в кармане). Проект завершён.