Алгоритмы 2MIT осень 2017 — различия между версиями
Материал из SEWiki
Burunduk (обсуждение | вклад) (→Лекции) |
Burunduk (обсуждение | вклад) (→Домашние задания) |
||
(не показана 21 промежуточная версия 4 участников) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
* теория в tex (6 дней): среда 24:00 | * теория в tex (6 дней): среда 24:00 | ||
+ | |||
+ | [[ Медиа:Questions-algo-2017f-exam1.pdf | Вопросы к коллоквиуму ]] | ||
== Лекции == | == Лекции == | ||
Строка 37: | Строка 39: | ||
* 16.10 (пн) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/lections/2017-10-16-Suffarray.html Суффиксный массив]: за O(nlogn), за O(n), Касаи, поиск строки в тексте) | * 16.10 (пн) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/lections/2017-10-16-Suffarray.html Суффиксный массив]: за O(nlogn), за O(n), Касаи, поиск строки в тексте) | ||
− | * 26.10 (чт) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/lections/2017-10-26-Sufftree.html Укконен]: | + | * 26.10 (чт) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/lections/2017-10-26-Sufftree.html Ахо-Корасик, Укконен]: всё про бор и алгоритмы с использованием бора) |
== Клуб любителей алгоритмов == | == Клуб любителей алгоритмов == | ||
Строка 44: | Строка 46: | ||
* 25.09 (пн) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/lections/2017-09-25-Flows-bonus.html Быстрые потоки]: preflow push & relabel, highest vertex, global relabeling). [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/conspect/0925-preflow-push-3.pdf Конспект] | * 25.09 (пн) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/lections/2017-09-25-Flows-bonus.html Быстрые потоки]: preflow push & relabel, highest vertex, global relabeling). [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/conspect/0925-preflow-push-3.pdf Конспект] | ||
+ | |||
+ | * 09.10 (пн) Быстрые mincost потоки: cost-scaling через push-relabel за <math>O(V^3 \log C)</math> | ||
== Домашние задания == | == Домашние задания == | ||
Строка 68: | Строка 72: | ||
* '''13 октября.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m171013_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=171013_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/solutions/171013 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/statements/171013_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/practice/171013.pdf Базовые алгоритмы на строках] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/practice-src/171013/hw.tex исходник] | * '''13 октября.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m171013_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=171013_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/solutions/171013 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/statements/171013_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/practice/171013.pdf Базовые алгоритмы на строках] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/practice-src/171013/hw.tex исходник] | ||
+ | |||
+ | * '''20 октября.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m171020_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=171020_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/solutions/171020 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/statements/171020_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/practice/171020.pdf Суффиксный массив, бор, хеши] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/practice-src/171020/hw.tex исходник] | ||
+ | |||
+ | * '''27 октября.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m171027_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=171027_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/solutions/171027 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/statements/171027_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/4/4c/171027.pdf Суффиксное дерево] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/practice-src/171027/hw.tex исходник] | ||
+ | |||
+ | * '''17 ноября.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m171117_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=171117_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/solutions/171117 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/statements/171117_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/practice/171117.pdf Игры, числа] [https://yadi.sk/d/RGPcoqKK3PpSFo исходник] | ||
+ | |||
+ | * '''24 ноября.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m171124_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=171124_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/solutions/171124 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/statements/171124_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/practice/171124.pdf Теория чисел] [https://yadi.sk/d/EVLl4tG73Q43ci исходник] | ||
+ | |||
+ | * '''Первый день зимы.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m171201_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=171201_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/solutions/171201 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/statements/171201_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/practice/171201.pdf Гаусс] [https://yadi.sk/d/6d0INLM53QGBxT исходник] | ||
+ | |||
+ | * '''8 декабря.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/statements/171208_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1718f_au2/practice/171208.pdf Фурье] [https://yadi.sk/d/6x-SFIMq3QU9E5 исходник] |
Текущая версия на 19:14, 13 февраля 2018
Преподаватели
- Копелиович Сергей Владимирович (burunduk30@gmail.com, vk.com/burunduk1)
- Подгузов Никита Владимирович (npodguzov@yandex.ru, vk.com/nikitosh239)
- Колганов Роман Александрович (roman.kolganov@gmail.com, vk.com/rokolgan, к.301 в общежитии)
Информация
- практика, контест (9 дней): суббота 24:00
- теория в tex (6 дней): среда 24:00
Лекции
Конспект (старая версия прошлых лет)
- 04.09 (пн) (Паросочетания: Кун, оптимизации, VC, IS)
- 11.09 (пн) (Паросочетания: Stable matching, Венгерка, Раскраски)
- 18.09 (пн) (Потоки: Форд-Фалкерсон, Эдмондс-Карп, Scaling)
- 25.09 (пн) (Потоки: Диниц, Карзанов, Каргер-Штейн)
- 02.10 (пн) (Mincost Потоки: дополняющие пути, алгоритм Клейна, полиномиальный алгоритм)
- 09.10 (пн) (Строки: префикс-фукнция, Z-функция, хеши...)
- 16.10 (пн) (Суффиксный массив: за O(nlogn), за O(n), Касаи, поиск строки в тексте)
- 26.10 (чт) (Ахо-Корасик, Укконен: всё про бор и алгоритмы с использованием бора)
Клуб любителей алгоритмов
Понедельник, после 4-й пары, та же аудитория.
- 25.09 (пн) (Быстрые потоки: preflow push & relabel, highest vertex, global relabeling). Конспект
- 09.10 (пн) Быстрые mincost потоки: cost-scaling через push-relabel за
Домашние задания
- 8 сентября. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: Паросочетания исходник
- 15 сентября. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: Паросочетания-2 исходник
- 6 октября. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: Mincost потоки исходник
- 13 октября. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: Базовые алгоритмы на строках исходник
- 20 октября. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: Суффиксный массив, бор, хеши исходник
- 27 октября. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: Суффиксное дерево исходник
- 17 ноября. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: Игры, числа исходник
- 24 ноября. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: Теория чисел исходник