Алгоритмы 2 2016/17 весна — различия между версиями
Материал из SEWiki
Burunduk (обсуждение | вклад) (→Лекции) |
Burunduk (обсуждение | вклад) (→Домашние задания) |
||
(не показано 37 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 37: | Строка 37: | ||
== Лекции == | == Лекции == | ||
− | |||
− | [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/ | + | Конспекты: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/conspect/conspect.pdf (весна 16/17)] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617f_au/conspect/conspect.pdf (осень 16/17)] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/mm/au-download/conspect/conspect.pdf (осень 15/16)] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/mm/au-download/conspect/conspect_15s.pdf (весна 15/16)] |
− | + | ||
− | + | ||
[http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections Краткие планы лекций] | [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections Краткие планы лекций] | ||
− | * 15.02 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-02-15-complexity.html Введение в сложность]) | + | * 15.02 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-02-15-complexity.html Введение в сложность]: P, NP, сведения) |
− | * 22.02 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-02-22-random.html Вероятностные алгоритмы]) | + | * 22.02 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-02-22-random.html Вероятностные алгоритмы]: определения, примеры, теория чисел) |
+ | * 01.03 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-03-01-bfs.html Кратчайшие пути]: bfs, модификации bfs, Dijkstra, A*, Флойд) | ||
+ | * 15.03 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-03-15-fb.html Кратчайшие пути]: Форд-Беллман, Джонсон, отрицательный цикл, цикл среднего веса, Гольдберг) | ||
+ | * 22.03 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-03-22-mst.html DSU + MST]: DSU, Краскал, Прим, Борувка) | ||
+ | * 29.03 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-03-29-greedy.html Жадные и приближённые алгоритмы]: 1.5-коммивояжёр, хаффман, сортировки, 2 станка) | ||
+ | |||
+ | Неделя коллоквиумов | ||
+ | |||
+ | Неделя уныния и [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-04-12-centroid.html отсутствия центроидов] | ||
+ | |||
+ | * 19.04 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-04-19-greedy-bst.html Жадность → BST]: окончание жадности, начало BST, персистентность, AVL) | ||
+ | * 26.04 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-04-26-bst.html BST]: B-Tree, RB-Tree, Treap, неявный ключ, персистентность) | ||
+ | * 03.05 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-05-03-bst.html Структуры данных]: Rope, Skip-List, Splay-Tree, корневая декомпозиция, offline персистентность) | ||
+ | * 10.05 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-05-10-rangetree.html Деревья отрезков]: снизу, сверху, многомерные, scanline) | ||
+ | * 17.05 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-05-17-rmq-lca.html RMQ, LCA, ET]: Sparse Table, Фарах-Колтон-Бендер, LCA-Offline от Тарьяна, Euler-Tour-Tree) | ||
+ | * 24.05 (ср) ([http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/lections/2017-05-24-hld-lct-mst.html HARD]: HLD, Link-Cut, MST in O(n)) | ||
== Клуб любителей ACM == | == Клуб любителей ACM == | ||
− | Среда, 16:00 + eps, | + | Среда, 16:00 + eps, 437-я аудитория. |
* 22.02 (ср) Квадратный корень по модулю [https://en.wikipedia.org/wiki/Tonelli%E2%80%93Shanks_algorithm Tonneli-Shanks algorithm], [https://en.wikipedia.org/wiki/Cipolla%27s_algorithm Cipolla and polynoms] | * 22.02 (ср) Квадратный корень по модулю [https://en.wikipedia.org/wiki/Tonelli%E2%80%93Shanks_algorithm Tonneli-Shanks algorithm], [https://en.wikipedia.org/wiki/Cipolla%27s_algorithm Cipolla and polynoms] | ||
+ | * 01.03 (ср) Перебор с отсечением по ответу: iterative deepening, применение A*. | ||
== Домашние задания == | == Домашние задания == | ||
Строка 60: | Строка 73: | ||
[http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice-src/ TeX исходники практик] | [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice-src/ TeX исходники практик] | ||
− | * '''16 февраля.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m170216_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=170216_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/ | + | * '''16 февраля.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m170216_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=170216_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/solutions/170216 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/statements/170216_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice/170216.pdf NP] |
+ | |||
+ | * '''23 февраля.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m170223_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=170223_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/solutions/170223 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/statements/170223_au.pdf условия] Задача на метод Полларда | ||
+ | |||
+ | * '''2 марта.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m170302_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=170302_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/solutions/170302 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/statements/170302_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice/170302.pdf Вероятностные алгоритмы] | ||
+ | |||
+ | * '''9 марта.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m170309_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=170309_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/solutions/170309 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/statements/170309_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice/170309.pdf BFS, Дейкстра] | ||
+ | |||
+ | * '''16 марта.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m170316_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=170316_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/solutions/170316 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/statements/170316_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice/170316.pdf Флойд и Форд-Беллман] | ||
+ | |||
+ | * '''23 марта.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m170323_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=170323_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/solutions/170323 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/statements/170323_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice/170323.pdf MST, DSU] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice-src/170323.tex исходник] | ||
+ | |||
+ | * '''30 марта.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m170330_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=170330_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/solutions/170330 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/statements/170330_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice/170330.pdf Хаффман и Жадность] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice-src/170330.tex исходник] | ||
+ | |||
+ | * '''20 апреля.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m170420_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=170420_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/solutions/170420 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/statements/170420_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice/170420.pdf BST, AVL, Centroid] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice-src/170420.tex исходник] | ||
+ | |||
+ | * '''27 апреля.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m170427_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=170427_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/solutions/170427 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/statements/170427_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice/170427.pdf 2-3-tree, treap, неявный ключ] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice-src/170427.tex исходник] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''4 мая.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m170504_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=170504_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/solutions/170504 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/statements/170504_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice/170504.pdf skip-list, splay, корневая] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice-src/170504.tex исходник] | ||
+ | |||
+ | * '''11 мая.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m170511_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=170511_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/solutions/170511 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/statements/170511_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice/170511.pdf дерево отрезков] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice-src/170511.tex исходник] | ||
+ | |||
+ | * '''18 мая.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m170518_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=170518_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/solutions/170518 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/statements/170518_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice/170518.pdf RMQ и LCA] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice-src/170518.tex исходник] | ||
+ | |||
+ | * '''25 мая.''' Контест: [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m170525_au.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/tsweb/monitor?cid=170525_au дорешка] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/solutions/170525 решения] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/statements/170525_au.pdf условия] Теорзадачи: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice/170525.pdf HLD, Link-Cut] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617s_au/practice-src/170525.tex исходник] |
Текущая версия на 22:27, 25 мая 2017
Содержание
Преподаватели
- Копелиович Сергей Владимирович (burunduk30@gmail.com, vk.com/burunduk1)
- Подгузов Никита Владимирович (npodguzov@yandex.ru, vk.com/nikitosh239)
- Колганов Роман Александрович (roman.kolganov@gmail.com, vk.com/rokolgan, к.301 в общежитии)
Софт, примеры, справка
- Чтение примеров по C++ сделают знакомство с ним проще
Информация
Дедлайны:
- практика, контест: 8 дней (дедлайн в четверг в 23:59)
- теория в tex, 6 дней (дедлайн во вторник в 23:59)
Лекции
Конспекты: (весна 16/17) (осень 16/17) (осень 15/16) (весна 15/16)
- 15.02 (ср) (Введение в сложность: P, NP, сведения)
- 22.02 (ср) (Вероятностные алгоритмы: определения, примеры, теория чисел)
- 01.03 (ср) (Кратчайшие пути: bfs, модификации bfs, Dijkstra, A*, Флойд)
- 15.03 (ср) (Кратчайшие пути: Форд-Беллман, Джонсон, отрицательный цикл, цикл среднего веса, Гольдберг)
- 22.03 (ср) (DSU + MST: DSU, Краскал, Прим, Борувка)
- 29.03 (ср) (Жадные и приближённые алгоритмы: 1.5-коммивояжёр, хаффман, сортировки, 2 станка)
Неделя коллоквиумов
Неделя уныния и отсутствия центроидов
- 19.04 (ср) (Жадность → BST: окончание жадности, начало BST, персистентность, AVL)
- 26.04 (ср) (BST: B-Tree, RB-Tree, Treap, неявный ключ, персистентность)
- 03.05 (ср) (Структуры данных: Rope, Skip-List, Splay-Tree, корневая декомпозиция, offline персистентность)
- 10.05 (ср) (Деревья отрезков: снизу, сверху, многомерные, scanline)
- 17.05 (ср) (RMQ, LCA, ET: Sparse Table, Фарах-Колтон-Бендер, LCA-Offline от Тарьяна, Euler-Tour-Tree)
- 24.05 (ср) (HARD: HLD, Link-Cut, MST in O(n))
Клуб любителей ACM
Среда, 16:00 + eps, 437-я аудитория.
- 22.02 (ср) Квадратный корень по модулю Tonneli-Shanks algorithm, Cipolla and polynoms
- 01.03 (ср) Перебор с отсечением по ответу: iterative deepening, применение A*.
Домашние задания
- 16 февраля. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: NP
- 23 февраля. Контест: результаты дорешка решения условия Задача на метод Полларда
- 2 марта. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: Вероятностные алгоритмы
- 9 марта. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: BFS, Дейкстра
- 16 марта. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: Флойд и Форд-Беллман
- 30 марта. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: Хаффман и Жадность исходник
- 20 апреля. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: BST, AVL, Centroid исходник
- 27 апреля. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: 2-3-tree, treap, неявный ключ исходник
- 4 мая. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: skip-list, splay, корневая исходник
- 11 мая. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: дерево отрезков исходник
- 25 мая. Контест: результаты дорешка решения условия Теорзадачи: HLD, Link-Cut исходник