Алгоритмы 3 2016/17 осень — различия между версиями
Материал из SEWiki
Burunduk (обсуждение | вклад) (→Планы лекций) |
Burunduk (обсуждение | вклад) (→Планы лекций) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
* 06.10 (чт) [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617f_au3/lections/1006-LP.html Линейное программирование и симплекс метод] (конспект: Юра Ребрик) | * 06.10 (чт) [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617f_au3/lections/1006-LP.html Линейное программирование и симплекс метод] (конспект: Юра Ребрик) | ||
* 13.10 (чт) [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617f_au3/lections/1013-LP.html Линейное программирование, продолжение] (конспект: Суворов Егор) [http://www-math.mit.edu/~goemans/18433S09/ellipsoid.pdf (Эллипсоиды)] | * 13.10 (чт) [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617f_au3/lections/1013-LP.html Линейное программирование, продолжение] (конспект: Суворов Егор) [http://www-math.mit.edu/~goemans/18433S09/ellipsoid.pdf (Эллипсоиды)] | ||
− | * 20.10 (чт) [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617f_au3/lections/1020-LP.html Линейное программирование, часть 3] (конспект: ?) [http://cs.brown.edu/courses/csci1490/notes/day9.pdf (Bland's rule proof)] [http://www-math.mit.edu/~goemans/notes-lp.ps (LP: Duality, Interior Point Ye's algorithm)] [https://vk.com/wall-54530371_2325 (Кормен 2013.djvu)] [http://old.compsciclub.ru/courses/linearprogramming (CS-Club, Максим Бабенко, видео)] | + | * 20.10 (чт) [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/1617f_au3/lections/1020-LP.html Линейное программирование, часть 3] (конспект: ?) |
+ | |||
+ | |||
+ | = Литература по LP = | ||
+ | |||
+ | * [http://cs.brown.edu/courses/csci1490/notes/day9.pdf (Bland's rule proof)] | ||
+ | * [http://www-math.mit.edu/~goemans/notes-lp.ps (LP: Duality, Interior Point Ye's algorithm)] | ||
+ | * [https://vk.com/wall-54530371_2325 (Кормен 2013.djvu)] | ||
+ | * [http://old.compsciclub.ru/courses/linearprogramming (CS-Club, Максим Бабенко, видео)] | ||
+ | * [https://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/academic/class/15859-f11/www/notes/lecture06.pdf (MaxFlow-MinCut duality)] |
Версия 07:57, 20 октября 2016
Содержание
Отчётность
- Теоретический зачёт/экзамен в конце курса
- Еженедельные задачи в контест на реализацию
Контест
Планы лекций
- 08.09 (чт) FFT и длинная арифметика (конспект: Надя Бугакова)
- 15.09 (чт) Суффиксный автомат (конспект: Оля Черникова)
- 22.09 (чт) Суффиксный автомат и алгоритм Хопкрофта (конспект: Оля Черникова, Дима Лапшин)
- 29.09 (чт) Паросочетания в произвольном графе (конспект: Дима Лапшин)
- 06.10 (чт) Линейное программирование и симплекс метод (конспект: Юра Ребрик)
- 13.10 (чт) Линейное программирование, продолжение (конспект: Суворов Егор) (Эллипсоиды)
- 20.10 (чт) Линейное программирование, часть 3 (конспект: ?)