Алгоритмы и структуры данных 5SE осень 2017 — различия между версиями
Материал из SEWiki
(→Практика Мишунин) |
Xamgore (обсуждение | вклад) (→Практика) |
||
(не показана 21 промежуточная версия 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Лекции == | == Лекции == | ||
− | Преподаватель: Смаль | + | Преподаватель: Смаль Александр Владимирович |
Литература: | Литература: | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
* М. А. Бабенко, М. В. Левин. Введение в теорию алгоритмов и структур данных. | * М. А. Бабенко, М. В. Левин. Введение в теорию алгоритмов и структур данных. | ||
− | == Практика | + | == Практика == |
− | + | Контесты: http://acm.spbgu.ru/tsweb/ | |
− | + | Домашние задания: | |
+ | <ol> | ||
+ | <li>[https://yadi.sk/i/R_gXqeLL3Mu5xD Асимптотика]</li> | ||
+ | <li>[https://yadi.sk/d/zDvqOV7J3Mv2sb Разделяй и властвуй] / [https://yadi.sk/d/YGvy37LC3Mv2ix tex]</li> | ||
+ | <li>[https://yadi.sk/i/kfxjQM-a3NBCt3 Линейные алгоритмы] / [https://yadi.sk/d/adyIi8Pr3NE7mq tex]</li> | ||
+ | <li>[https://yadi.sk/d/bPhgldgJ3NNgJV Сортировки и кучи] / tex</li> | ||
+ | <li>[https://yadi.sk/i/C898eTns3NYsP9 Qsort] / tex</li> | ||
+ | <li>[https://yadi.sk/i/ZBbXAuWb3Nqegt Порядковые статистики] / [https://yadi.sk/d/GBgyvJDf3Nqese tex]</li> | ||
+ | <li>[https://yadi.sk/d/LT_hFNku3NxTYT Деномическое программирование] / [https://yadi.sk/d/6l-n8Y3Y3NxTa5 tex]</li> | ||
+ | <li>[https://yadi.sk/i/2eDnhls13PFQ99 Динамика 2] / tex</li> | ||
+ | <li>[https://yadi.sk/d/RD8xiFjy3PZ9PM DFS] / [https://yadi.sk/d/Y4sXDy4c3PZ9bU tex]</li> | ||
+ | <li>[https://yadi.sk/i/qWLScfhz3Pvn4H Кратчайшие пути] / [https://yadi.sk/d/ukebkLws3PvqML tex]</li> | ||
+ | <li>[https://yadi.sk/i/AjQC9Mi83Q8wRu Кратчайшие пути 2] / [https://yadi.sk/d/iLfjrCs73Q8wU6 tex]</li> | ||
+ | <li>[https://yadi.sk/i/uDCKzFzP3QYoSQ Остовные деревья] / [https://yadi.sk/d/KYa33qie3QYoVH tex]</li> | ||
+ | </ol> | ||
− | = | + | |
+ | <h3>Мишунин</h3> | ||
+ | |||
+ | Контакты: <code>alexander.mishunin[at]gmail.com</code> | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fVlT8gk2ErFU24U0TBD1JG8hNhy_8fAbwZLKvcr0jDY Табличка с результатами] | ||
+ | |||
+ | <h3>Давыдов</h3> | ||
+ | |||
+ | Контакты: <code>adavydow[at]gmail.com</code> | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-1dbk-tZuEZl83J1XfhNhMPhs4nsEIOY8Cby86I4WU/edit#gid=1856332192 Таблица с результатами] | ||
+ | |||
+ | <h3>Слабодкин</h3> | ||
+ | |||
+ | Контакты: <code>slabodkinm[at]gmail.com</code> | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-1dbk-tZuEZl83J1XfhNhMPhs4nsEIOY8Cby86I4WU/edit#gid=2140916252 Таблица с результатами] |
Текущая версия на 17:16, 12 декабря 2017
Содержание
Лекции
Преподаватель: Смаль Александр Владимирович
Литература:
- Дасгупта С., Пападимитриу Х., Вазирани У. Алгоритмы.
- Т.Кормен, Ч.Лейзерсон, Р.Ривест, К.Штайн - Алгоритмы. Построение и анализ.
- А. Шень. Программирование: теоремы и задачи.
- М. А. Бабенко, М. В. Левин. Введение в теорию алгоритмов и структур данных.
Практика
Контесты: http://acm.spbgu.ru/tsweb/
Домашние задания:
- Асимптотика
- Разделяй и властвуй / tex
- Линейные алгоритмы / tex
- Сортировки и кучи / tex
- Qsort / tex
- Порядковые статистики / tex
- Деномическое программирование / tex
- Динамика 2 / tex
- DFS / tex
- Кратчайшие пути / tex
- Кратчайшие пути 2 / tex
- Остовные деревья / tex
Мишунин
Контакты: alexander.mishunin[at]gmail.com
Давыдов
Контакты: adavydow[at]gmail.com
Слабодкин
Контакты: slabodkinm[at]gmail.com