Машинное обучение 2015 — различия между версиями
Материал из SEWiki
Ekaterina (обсуждение | вклад) м (→Лекции) |
Ekaterina (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | <!-- | ||
== Домашние задания. == | == Домашние задания. == | ||
Адрес, на который надо присылать решения -- '''machine.teaching@gmail.com'''. <br/> | Адрес, на который надо присылать решения -- '''machine.teaching@gmail.com'''. <br/> | ||
Строка 75: | Строка 76: | ||
Условие -- [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/f/fc/ML-homework9.pdf Домашнее задание 9]<br/> | Условие -- [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/f/fc/ML-homework9.pdf Домашнее задание 9]<br/> | ||
− | == Летучки в начале лекции. == | + | |
+ | == Летучки в начале лекции. == | ||
[http://mit.spbau.ru/sewiki/images/5/51/Quiz2.pdf 18 февраля]<br/> | [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/5/51/Quiz2.pdf 18 февраля]<br/> | ||
[http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ML-quiz3.pdf 27 февраля]<br/> | [http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ML-quiz3.pdf 27 февраля]<br/> | ||
Строка 86: | Строка 88: | ||
[http://mit.spbau.ru/sewiki/images/d/db/ML-test10.pdf 17 апреля]<br/> | [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/d/db/ML-test10.pdf 17 апреля]<br/> | ||
[http://mit.spbau.ru/sewiki/images/7/73/ML-test11.pdf 24 апреля]<br/> | [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/7/73/ML-test11.pdf 24 апреля]<br/> | ||
+ | [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/1/1c/ML-test12.pdf 8 мая]<br/> | ||
+ | [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/0/05/ML-test13.pdf 15 мая]<br/> | ||
+ | |||
== Результаты == | == Результаты == | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3eCOgLWg05sgOBFa4MXVhT1yAJaCjbf9ElL_QWyV7o/edit?usp=sharing Результаты]<br/> | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3eCOgLWg05sgOBFa4MXVhT1yAJaCjbf9ElL_QWyV7o/edit?usp=sharing Результаты]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Форма отчетности -- зачет с оценкой. <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Оценку можно получить за решение домашних заданий. Тест 60 баллов за простые вопросы и 2 вопроса по 15 баллов. <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | < 40 баллов = 3<br/> | ||
+ | 40-60 баллов = 4<br/> | ||
+ | > 60 баллов = 5 | ||
+ | --> | ||
== Дополнительные источники по машинному обучению == | == Дополнительные источники по машинному обучению == | ||
Строка 96: | Строка 110: | ||
* К.В. Воронцов: [http://shad.yandex.ru/lectures/machine_learning.xml видеолекции 2014], [http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9A.%D0%92.%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%29 материалы] (в т.ч. [http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/6d/Voron-ML-1.pdf пособие]) | * К.В. Воронцов: [http://shad.yandex.ru/lectures/machine_learning.xml видеолекции 2014], [http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9A.%D0%92.%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%29 материалы] (в т.ч. [http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/6d/Voron-ML-1.pdf пособие]) | ||
* Andrew Ng http://ml-class.org/ | * Andrew Ng http://ml-class.org/ | ||
+ | * Примеры реализации алгоритмов на Python: [http://book.uz/wp-content/uploads/2010/10/kol_razum.pdf Программируем коллективный разум] | ||
=== Дополнительные заметки === | === Дополнительные заметки === | ||
Строка 107: | Строка 122: | ||
* [http://sebastianraschka.com/Articles/2014_matlab_vs_numpy.html?utm_source=Python+Weekly+Newsletter&utm_campaign=7c6b01a661-Python_Weekly_Issue_124_January_30_2014&utm_medium=email&utm_term=0_9e26887fc5-7c6b01a661-312663861 "Матрицы Numpy для пользователей Matlab/Octave"] | * [http://sebastianraschka.com/Articles/2014_matlab_vs_numpy.html?utm_source=Python+Weekly+Newsletter&utm_campaign=7c6b01a661-Python_Weekly_Issue_124_January_30_2014&utm_medium=email&utm_term=0_9e26887fc5-7c6b01a661-312663861 "Матрицы Numpy для пользователей Matlab/Octave"] | ||
* [http://nbviewer.ipython.org/github/jrjohansson/scientific-python-lectures/blob/master/Lecture-4-Matplotlib.ipynb "Визуализация в Python"] | * [http://nbviewer.ipython.org/github/jrjohansson/scientific-python-lectures/blob/master/Lecture-4-Matplotlib.ipynb "Визуализация в Python"] | ||
+ | * [http://mit.spbau.ru/sewiki/images/c/cf/Scikit-cheat-sheet.png "Scikit-learn algorithm cheat-sheet"] | ||
[[Category:5 курс. Весна 2015]] | [[Category:5 курс. Весна 2015]] |
Текущая версия на 17:00, 12 апреля 2017
Лекции — Екатерина Алексеевна Тузова (kt@jetbrains.com)
Содержание
Лекции
1. 11 февраля, "Введение"
2. 18 февраля, "Метрические методы классификации"
3. 27 февраля, "Иерархическая кластеризация"
4. 6 марта, "Кластеризация. Графовые и статистические алгоритмы"
5. 13 марта, "Линейные классификаторы"
6. 20 марта, "Метод опорных векторов"
7. 27 марта, "Python и Numpy"
8. 3 апреля, "Деревья принятия решений"
9. 10 апреля, "Байесовские методы классификации"
10. 17 апреля, "EM-алгоритм"
11. 24 апреля, "Линейная регрессия"
12. 8 мая, "Нейронные сети"
13. 15 мая, "Разбор результатов контеста"
Дополнительные источники по машинному обучению
- G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani: "An Introduction to Statistical Learning"
- Christopher M. Bishop "Pattern Recognition and Machine Learning"
- Kevin P. Murphy "Machine Learning: A Probabilistic Perspective"
- К.В. Воронцов: видеолекции 2014, материалы (в т.ч. пособие)
- Andrew Ng http://ml-class.org/
- Примеры реализации алгоритмов на Python: Программируем коллективный разум
Дополнительные заметки
- Mining of Massive Datasets (Ullman, Leskovec, Rajaraman) (в частности, разделы 3.4—3.8 про Locality-Sensitive Hashing, еще в книге много других интересных подходов для больших объемов данных, в т.ч. MapReduce, PageRank)