<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Oparin.vsevolod</id>
		<title>SEWiki - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Oparin.vsevolod"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Oparin.vsevolod"/>
		<updated>2026-04-08T01:12:59Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_5SE_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_2018&amp;diff=14690</id>
		<title>Алгоритмы и структуры данных 5SE весна 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_5SE_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_2018&amp;diff=14690"/>
				<updated>2018-02-20T17:08:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oparin.vsevolod: /* Практика */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Лекции ==&lt;br /&gt;
Преподаватель: Смаль Александр Владимирович ('''avsmal@gmail.com''')&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-2015-12-11.pdf| &amp;quot;Splay-дерево&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика ==&lt;br /&gt;
[http://acm.spbgu.ru/tsweb/ Контесты:]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;h3&amp;gt;Мишунин&amp;lt;/h3&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Преподаватель: Мишунин Александр ('''alexander.mishunin@gmail.com''')&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n_7ITKJax1WkWtwkpndAFAIS3mnWEZBs_WvSc9Gfp5w Таблица с результатами]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;h3&amp;gt;Давыдов&amp;lt;/h3&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Преподаватель: Давыдов Алексей ('''adavydow@gmail.com''')&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;h3&amp;gt;Слабодкин&amp;lt;/h3&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Преподаватель: Слабодкин Михаил ('''slabodkinm@gmail.com ''')&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q_6aco730btPuLAJnTZ_-SvFqzYj1kUDylFjBsRjI1Y/edit#gid=1316643056 Таблица с результатами]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Oparin.vsevolod</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_5SE_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2017&amp;diff=12276</id>
		<title>Алгоритмы и структуры данных 5SE осень 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_5SE_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2017&amp;diff=12276"/>
				<updated>2017-09-13T23:03:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oparin.vsevolod: /* Практика Мишунин */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Лекции ==&lt;br /&gt;
Преподаватель: Смаль А. В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Литература:&lt;br /&gt;
* [https://logic.pdmi.ras.ru/~kulikov/en/algorithms Дасгупта С., Пападимитриу Х., Вазирани У. Алгоритмы.]&lt;br /&gt;
* Т.Кормен, Ч.Лейзерсон, Р.Ривест, К.Штайн - Алгоритмы. Построение и анализ.&lt;br /&gt;
* [https://www.mccme.ru/free-books/shen/shen-progbook.pdf А. Шень. Программирование: теоремы и задачи.]&lt;br /&gt;
* М. А. Бабенко, М. В. Левин. Введение в теорию алгоритмов и структур данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Мишунин ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;alexander.mishunin[at]gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fVlT8gk2ErFU24U0TBD1JG8hNhy_8fAbwZLKvcr0jDY Табличка с результатами]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Давыдов ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Слабодкин ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Oparin.vsevolod</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_5SE_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2017&amp;diff=12275</id>
		<title>Алгоритмы и структуры данных 5SE осень 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_5SE_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2017&amp;diff=12275"/>
				<updated>2017-09-13T23:02:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oparin.vsevolod: /* Практика Мишунин */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Лекции ==&lt;br /&gt;
Преподаватель: Смаль А. В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Литература:&lt;br /&gt;
* [https://logic.pdmi.ras.ru/~kulikov/en/algorithms Дасгупта С., Пападимитриу Х., Вазирани У. Алгоритмы.]&lt;br /&gt;
* Т.Кормен, Ч.Лейзерсон, Р.Ривест, К.Штайн - Алгоритмы. Построение и анализ.&lt;br /&gt;
* [https://www.mccme.ru/free-books/shen/shen-progbook.pdf А. Шень. Программирование: теоремы и задачи.]&lt;br /&gt;
* М. А. Бабенко, М. В. Левин. Введение в теорию алгоритмов и структур данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Мишунин ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;alexander.mishunin[at]gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fVlT8gk2ErFU24U0TBD1JG8hNhy_8fAbwZLKvcr0jDY Табличка с результатами]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Давыдов ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Слабодкин ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Oparin.vsevolod</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_5SE_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2017&amp;diff=12096</id>
		<title>Алгоритмы и структуры данных 5SE осень 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_5SE_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2017&amp;diff=12096"/>
				<updated>2017-09-07T19:24:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oparin.vsevolod: /* Практика Мишунин */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Лекции ==&lt;br /&gt;
Преподаватель: Смаль А. В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Литература:&lt;br /&gt;
* [https://logic.pdmi.ras.ru/~kulikov/en/algorithms Дасгупта С., Пападимитриу Х., Вазирани У. Алгоритмы.]&lt;br /&gt;
* Т.Кормен, Ч.Лейзерсон, Р.Ривест, К.Штайн - Алгоритмы. Построение и анализ.&lt;br /&gt;
* [https://www.mccme.ru/free-books/shen/shen-progbook.pdf А. Шень. Программирование: теоремы и задачи.]&lt;br /&gt;
* М. А. Бабенко, М. В. Левин. Введение в теорию алгоритмов и структур данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Мишунин ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;alexander.mishunin[at]gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Давыдов ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Слабодкин ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Oparin.vsevolod</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,_5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81,_2_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80,_2016/17&amp;diff=10235</id>
		<title>Алгоритмы и структуры данных, 5 курс, 2 семестр, 2016/17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,_5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81,_2_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80,_2016/17&amp;diff=10235"/>
				<updated>2017-02-21T04:15:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oparin.vsevolod: /* Практика Мишунин */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Лектор — Смаль Александр Владимирович&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Практика — Мишунин Александр, Давыдов Алексей, Слабодкин Михаил&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекции ==&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-2015-12-04.pdf|16 февраля, &amp;quot;Деревья поиска. АВЛ-дерево&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика общее ==&lt;br /&gt;
[https://drive.google.com/open?id=0BxiCoxW-DiGWcGIzWEVpcEtSRDA Домашнее задание №1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Мишунин ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;alexander.mishunin[at]gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GU7mtgE8eKTt-Skzq3PnT2mg-TAyIzxjC4qSp_H1Sm4 Табличка с результатами]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Давыдов ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Слабодкин ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Oparin.vsevolod</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,_5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81,_1_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80,_2016/17&amp;diff=8560</id>
		<title>Алгоритмы и Структуры Данных, 5 курс, 1 семестр, 2016/17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,_5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81,_1_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80,_2016/17&amp;diff=8560"/>
				<updated>2016-09-19T10:56:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oparin.vsevolod: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Лекции ==&lt;br /&gt;
Преподаватель: Смаль А.В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-2016-09-15.pdf|15 сентября, &amp;quot;Разделяй и властвуй. Нижняя оценка на сортировки сравнением.&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://drive.google.com/open?id=0BxiCoxW-DiGWN2N1NVRrMEZVNDg Домашнее задание по практикам №1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Мишунин ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;alexander.mishunin[at]gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oNL30mP4APblfkcNZMkf1lQkKvHQdBZxQXHlMztOndc Табличка с результатами]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Давыдов ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;adavydow[at]gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Слабодкин ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;slabodkinm[at]gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T7CbSv1m-l1_tI2vUoqHYbHwesoR7ay4zVuSJO3WpXg Табличка с результатами]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Oparin.vsevolod</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,_5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81,_1_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80,_2016/17&amp;diff=8316</id>
		<title>Алгоритмы и Структуры Данных, 5 курс, 1 семестр, 2016/17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,_5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81,_1_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80,_2016/17&amp;diff=8316"/>
				<updated>2016-09-10T06:48:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oparin.vsevolod: /* Практика Давыдов */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Лекции ==&lt;br /&gt;
Преподаватель: Смаль А.В. &lt;br /&gt;
== Практика Мишунин ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;alexander.mishunin[at]gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Давыдов ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;adavydow[at]gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Oparin.vsevolod</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,_5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81,_1_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80,_2016/17&amp;diff=8315</id>
		<title>Алгоритмы и Структуры Данных, 5 курс, 1 семестр, 2016/17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,_5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81,_1_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80,_2016/17&amp;diff=8315"/>
				<updated>2016-09-10T06:47:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oparin.vsevolod: /* Практика Мишунин */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Лекции ==&lt;br /&gt;
Преподаватель: Смаль А.В. &lt;br /&gt;
== Практика Мишунин ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;alexander.mishunin[at]gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика Давыдов ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Oparin.vsevolod</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_5_2015&amp;diff=7400</id>
		<title>Алгоритмы и структуры данных 5 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_5_2015&amp;diff=7400"/>
				<updated>2016-02-17T15:17:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oparin.vsevolod: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Лектор — Александр Владимирович Смаль (&amp;lt;b&amp;gt;avsmal[at]gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Практика — Александр С. Мишунин (&amp;lt;b&amp;gt;alexander.mishunin[at]gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;), Алексей П. Давыдов (&amp;lt;b&amp;gt;adavydow[at]gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u1vIS0quUxePATin8Mw4jsVeI0s8Nyo0rBrEJVU_WZM Результаты практики. Группа Мишунина]&lt;br /&gt;
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/10aXt2iKHhFkoQUZKv6_mI8aFQUIKSXKDTuzVszbclkk/edit#gid=0 Результаты практики. Группа Давыдова]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Осень 2015 ===&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-2015-10-09.pdf|9 октября, &amp;quot;Динамическое программирование&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-2015-10-16.pdf|16 октября, &amp;quot;Редакционное расстояние. Алгоритм Хиршберга&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-2015-10-23.pdf|23 октября, &amp;quot;Поиск в глубину&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-2015-10-30.pdf|30 октября, &amp;quot;Выделение сильносвязанных компонент. Поиск в ширину&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-2015-11-13.pdf|13 ноября, &amp;quot;Кратчайшие пути в графах с весами на рёбрах&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-2015-11-20.pdf|20 ноября, &amp;quot;Кратчайшие пути между всеми парами вершин. Алгоритмы для минимального остовного дерева.&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-2015-11-27.pdf|27 ноября, &amp;quot;Абстрактные типы данных. Система непересекающихся множеств&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-2015-12-04.pdf|4 декабря, &amp;quot;Деревья поиска. АВЛ-дерево&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-2015-12-11.pdf|11 декабря, &amp;quot;Splay-дерево&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Весна 2016===&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-2016-02-10.pdf|10 февраля, &amp;quot;Декартово дерево&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-2016-02-17.pdf|17 февраля, &amp;quot;RMQ и LCA&amp;quot;]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Oparin.vsevolod</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_5_2015&amp;diff=6402</id>
		<title>Алгоритмы и структуры данных 5 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_5_2015&amp;diff=6402"/>
				<updated>2015-09-17T12:07:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oparin.vsevolod: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Лектор — Александр Владимирович Смаль (&amp;lt;b&amp;gt;avsmal@gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Практика — Александр С. Мишунин (&amp;lt;b&amp;gt;alexander.mishunin@gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;), Алексей П. Давыдов (&amp;lt;b&amp;gt;adavydow@gmail.com&amp;lt;/b&amp;gt;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZsMzpOF6KR6716Cg_Sw3RoiIgiV_GURCRON6C7kiH5s Результаты практики. Группа Мишунина]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Oparin.vsevolod</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_2014&amp;diff=5936</id>
		<title>Алгоритмы и структуры данных 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_2014&amp;diff=5936"/>
				<updated>2015-04-30T18:57:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oparin.vsevolod: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Лектор — Смаль Александр Владимирович&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Практика (осень) — Опарин Всеволод, Давыдов Алексей&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Практика (весна) — Мишунин Александр, Давыдов Алексей&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекции ==&lt;br /&gt;
===Осень 2014 ===&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-05-09-2014.pdf|5 сентября, &amp;quot;Введение&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-12-09-2014.pdf|12 сентября, &amp;quot;Структуры данных&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-19-09-2014.pdf|19 сентября, &amp;quot;Разделяй в властвуй&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-26-09-2014.pdf|26 сентября, &amp;quot;Сортировки&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-03-10-2014.pdf|03 октября, &amp;quot;Быстрая сортировка&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-10-10-2014.pdf|10 октября, &amp;quot;Порядковые статистики&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-23-10-2014.pdf|23 октября, &amp;quot;Поиск в глубину&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Algorithms-24-10-2014.pdf|24 октября, &amp;quot;Кратчайшие пути в графах&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
