<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Malkovskynv</id>
		<title>SEWiki - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Malkovskynv"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Malkovskynv"/>
		<updated>2026-05-07T16:20:09Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:06_simple_methods.pdf&amp;diff=14426</id>
		<title>Файл:06 simple methods.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:06_simple_methods.pdf&amp;diff=14426"/>
				<updated>2018-01-14T17:07:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Malkovskynv: Malkovskynv загрузил новую версию Файл:06 simple methods.pdf&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Примитивные методы оптимизации.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malkovskynv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Proof_hints.pdf&amp;diff=14420</id>
		<title>Файл:Proof hints.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Proof_hints.pdf&amp;diff=14420"/>
				<updated>2018-01-10T17:16:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Malkovskynv: Malkovskynv загрузил новую версию Файл:Proof hints.pdf&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malkovskynv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_3MIT_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2017&amp;diff=14406</id>
		<title>Методы оптимизации 3MIT осень 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_3MIT_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2017&amp;diff=14406"/>
				<updated>2018-01-06T14:51:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Malkovskynv: /* Практика */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Преподаватель: Мальковский Н. В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекции ==&lt;br /&gt;
*[[Медиа:02_linear_algebra.pdf|01. Линейная алгебра]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:03_intro_analysis.pdf|02. Элементы выпуклого анализа]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:05_iterative_schemes.pdf|03. Рекуррентные схемы]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:04_KKT_cond.pdf|04. Метод множителей Лагранжа и Условия Каруша-Куна-Такера]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:06_simple_methods.pdf|05. Бисекция и трисекция]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:07_gradient_descent.pdf|06. Градиентный спуск]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:09_matrix_decompositions.pdf|07.  Решение СЛАУ: Гаусс, Холесский, метод сопряженных градиентов]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:10_gradient_optimal.pdf|08. Оптимальные градиентные методы (метод Нестерова)]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:08_Newton_method.pdf|09. Метод Ньютона]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:11_subgradient.pdf|10. Субградиент и субградиенный спуск]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:12_constraint_methods.pdf|11. Базовые методы для задач с ограничениями]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика ==&lt;br /&gt;
malkovsky.nikolay@gmail.com&lt;br /&gt;
*[[Медиа:01_test.pdf| 01. Задачи]] [[Медиа:01_solution.pdf| Разбор]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:01_homework.pdf| 02. Домашнее задание #1]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:02_homework.pdf| 03. Домашнее задание #2]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:03_homework.pdf| 04. Домашнее задание #3]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:04_homework.pdf| 05. Домашнее задание #4]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:02_test.pdf| 06. Контрольная]] [[Медиа:02_solution.pdf| Разбор]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:05_homework.pdf| 07. Домашнее задание #5]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:06_homework.pdf| 08. Домашнее задание #6]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:07_homework.pdf| 09. Домашнее задание #7]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:07_problems.pdf| 10. Задачи (многочлен Чебышева)]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:08_problems.pdf| 11. Задачи (ускоренные градиентные методы)]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:08_homework.pdf| 12. Домашнее задание #8]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:09_problems.pdf| 13. Задачи (Субградиентный спуск)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mbVrVXTAXcyzTDdEam3buKGPTvGX8GfzWSLNXwcyliA/edit?usp=sharing Результаты]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Медиа:Exam.pdf| Вопросы к экзамену]]&lt;br /&gt;
[[Медиа:proof_hints.pdf| Идеи доказательств и выводов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Рекомендованная литература ==&lt;br /&gt;
[http://bwbooks.net/index.php?id1=4&amp;amp;category=math&amp;amp;author=polya-bt&amp;amp;book=1983 ''Поляк Б.Т.'' Введение в оптимизацию]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://premolab.ru/pub_files/pub5/MnexoB89z7.pdf ''Нестеров Ю.Е.'' Методы выпуклой оптимизации]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf ''Boyd S., Vandenberghe L.'' Convex optimization]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://web.stanford.edu/class/msande310/310trialtext.pdf ''Luenberger D., Ye Y.'' Linear and nonlinear programming]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/SharyNuMeth.pdf ''Шарый С.П.'' Курс вычислительных методов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.math.spbu.ru/user/gran/BOOK_WIN.pdf ''Граничин О. Н., Поляк Б. Т.'' Рандомизированные алгоритмы оценивания и оптимизации при почти произвольных помехах]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malkovskynv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Proof_hints.pdf&amp;diff=14405</id>
		<title>Файл:Proof hints.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Proof_hints.pdf&amp;diff=14405"/>
				<updated>2018-01-06T14:50:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Malkovskynv: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malkovskynv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:09_matrix_decompositions.pdf&amp;diff=14396</id>
		<title>Файл:09 matrix decompositions.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:09_matrix_decompositions.pdf&amp;diff=14396"/>
				<updated>2018-01-05T16:51:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Malkovskynv: Malkovskynv загрузил новую версию Файл:09 matrix decompositions.pdf&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Методы решения СЛАУ&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malkovskynv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_3MIT_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2017&amp;diff=14304</id>
		<title>Методы оптимизации 3MIT осень 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_3MIT_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2017&amp;diff=14304"/>
				<updated>2017-12-27T02:48:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Malkovskynv: /* Практика */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Преподаватель: Мальковский Н. В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекции ==&lt;br /&gt;
*[[Медиа:02_linear_algebra.pdf|01. Линейная алгебра]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:03_intro_analysis.pdf|02. Элементы выпуклого анализа]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:05_iterative_schemes.pdf|03. Рекуррентные схемы]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:04_KKT_cond.pdf|04. Метод множителей Лагранжа и Условия Каруша-Куна-Такера]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:06_simple_methods.pdf|05. Бисекция и трисекция]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:07_gradient_descent.pdf|06. Градиентный спуск]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:09_matrix_decompositions.pdf|07.  Решение СЛАУ: Гаусс, Холесский, метод сопряженных градиентов]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:10_gradient_optimal.pdf|08. Оптимальные градиентные методы (метод Нестерова)]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:08_Newton_method.pdf|09. Метод Ньютона]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:11_subgradient.pdf|10. Субградиент и субградиенный спуск]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:12_constraint_methods.pdf|11. Базовые методы для задач с ограничениями]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика ==&lt;br /&gt;
malkovsky.nikolay@gmail.com&lt;br /&gt;
*[[Медиа:01_test.pdf| 01. Задачи]] [[Медиа:01_solution.pdf| Разбор]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:01_homework.pdf| 02. Домашнее задание #1]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:02_homework.pdf| 03. Домашнее задание #2]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:03_homework.pdf| 04. Домашнее задание #3]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:04_homework.pdf| 05. Домашнее задание #4]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:02_test.pdf| 06. Контрольная]] [[Медиа:02_solution.pdf| Разбор]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:05_homework.pdf| 07. Домашнее задание #5]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:06_homework.pdf| 08. Домашнее задание #6]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:07_homework.pdf| 09. Домашнее задание #7]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:07_problems.pdf| 10. Задачи (многочлен Чебышева)]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:08_problems.pdf| 11. Задачи (ускоренные градиентные методы)]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:08_homework.pdf| 12. Домашнее задание #8]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:09_problems.pdf| 13. Задачи (Субградиентный спуск)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mbVrVXTAXcyzTDdEam3buKGPTvGX8GfzWSLNXwcyliA/edit?usp=sharing Результаты]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Медиа:Exam.pdf| Вопросы к экзамену]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Рекомендованная литература ==&lt;br /&gt;
[http://bwbooks.net/index.php?id1=4&amp;amp;category=math&amp;amp;author=polya-bt&amp;amp;book=1983 ''Поляк Б.Т.'' Введение в оптимизацию]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://premolab.ru/pub_files/pub5/MnexoB89z7.pdf ''Нестеров Ю.Е.'' Методы выпуклой оптимизации]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf ''Boyd S., Vandenberghe L.'' Convex optimization]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://web.stanford.edu/class/msande310/310trialtext.pdf ''Luenberger D., Ye Y.'' Linear and nonlinear programming]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/SharyNuMeth.pdf ''Шарый С.П.'' Курс вычислительных методов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.math.spbu.ru/user/gran/BOOK_WIN.pdf ''Граничин О. Н., Поляк Б. Т.'' Рандомизированные алгоритмы оценивания и оптимизации при почти произвольных помехах]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malkovskynv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Exam.pdf&amp;diff=14303</id>
		<title>Файл:Exam.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Exam.pdf&amp;diff=14303"/>
				<updated>2017-12-27T02:48:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Malkovskynv: Malkovskynv загрузил новую версию Файл:Exam.pdf&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malkovskynv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Exam.pdf&amp;diff=14302</id>
		<title>Файл:Exam.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Exam.pdf&amp;diff=14302"/>
				<updated>2017-12-27T02:48:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Malkovskynv: Malkovskynv загрузил новую версию Файл:Exam.pdf&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malkovskynv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_3MIT_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2017&amp;diff=14235</id>
		<title>Методы оптимизации 3MIT осень 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_3MIT_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2017&amp;diff=14235"/>
				<updated>2017-12-21T09:21:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Malkovskynv: /* Лекции */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Преподаватель: Мальковский Н. В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекции ==&lt;br /&gt;
*[[Медиа:02_linear_algebra.pdf|01. Линейная алгебра]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:03_intro_analysis.pdf|02. Элементы выпуклого анализа]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:05_iterative_schemes.pdf|03. Рекуррентные схемы]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:04_KKT_cond.pdf|04. Метод множителей Лагранжа и Условия Каруша-Куна-Такера]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:06_simple_methods.pdf|05. Бисекция и трисекция]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:07_gradient_descent.pdf|06. Градиентный спуск]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:09_matrix_decompositions.pdf|07.  Решение СЛАУ: Гаусс, Холесский, метод сопряженных градиентов]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:10_gradient_optimal.pdf|08. Оптимальные градиентные методы (метод Нестерова)]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:08_Newton_method.pdf|09. Метод Ньютона]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:11_subgradient.pdf|10. Субградиент и субградиенный спуск]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:12_constraint_methods.pdf|11. Базовые методы для задач с ограничениями]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика ==&lt;br /&gt;
malkovsky.nikolay@gmail.com&lt;br /&gt;
*[[Медиа:01_test.pdf| 01. Задачи]] [[Медиа:01_solution.pdf| Разбор]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:01_homework.pdf| 02. Домашнее задание #1]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:02_homework.pdf| 03. Домашнее задание #2]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:03_homework.pdf| 04. Домашнее задание #3]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:04_homework.pdf| 05. Домашнее задание #4]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:02_test.pdf| 06. Контрольная]] [[Медиа:02_solution.pdf| Разбор]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:05_homework.pdf| 07. Домашнее задание #5]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:06_homework.pdf| 08. Домашнее задание #6]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:07_homework.pdf| 09. Домашнее задание #7]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:07_problems.pdf| 10. Задачи (многочлен Чебышева)]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:08_problems.pdf| 11. Задачи (ускоренные градиентные методы)]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:08_homework.pdf| 12. Домашнее задание #8]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:09_problems.pdf| 13. Задачи (Субградиентный спуск)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mbVrVXTAXcyzTDdEam3buKGPTvGX8GfzWSLNXwcyliA/edit?usp=sharing Результаты]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Медиа:Exam.pdf| Вопросы к экзамену с прошлого семестра]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Рекомендованная литература ==&lt;br /&gt;
[http://bwbooks.net/index.php?id1=4&amp;amp;category=math&amp;amp;author=polya-bt&amp;amp;book=1983 ''Поляк Б.Т.'' Введение в оптимизацию]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://premolab.ru/pub_files/pub5/MnexoB89z7.pdf ''Нестеров Ю.Е.'' Методы выпуклой оптимизации]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf ''Boyd S., Vandenberghe L.'' Convex optimization]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://web.stanford.edu/class/msande310/310trialtext.pdf ''Luenberger D., Ye Y.'' Linear and nonlinear programming]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/SharyNuMeth.pdf ''Шарый С.П.'' Курс вычислительных методов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.math.spbu.ru/user/gran/BOOK_WIN.pdf ''Граничин О. Н., Поляк Б. Т.'' Рандомизированные алгоритмы оценивания и оптимизации при почти произвольных помехах]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malkovskynv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:11_subgradient.pdf&amp;diff=14086</id>
		<title>Файл:11 subgradient.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:11_subgradient.pdf&amp;diff=14086"/>
				<updated>2017-12-07T09:35:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Malkovskynv: Malkovskynv загрузил новую версию Файл:11 subgradient.pdf&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Субдифференциальное исчисление и субгрдиентный спуск&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malkovskynv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:09_problems.pdf&amp;diff=14085</id>
		<title>Файл:09 problems.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:09_problems.pdf&amp;diff=14085"/>
				<updated>2017-12-07T09:22:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Malkovskynv: Malkovskynv загрузил новую версию Файл:09 problems.pdf&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malkovskynv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_3MIT_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2017&amp;diff=14084</id>
		<title>Методы оптимизации 3MIT осень 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_3MIT_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2017&amp;diff=14084"/>
				<updated>2017-12-07T00:02:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Malkovskynv: /* Практика */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Преподаватель: Мальковский Н. В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекции ==&lt;br /&gt;
*[[Медиа:02_linear_algebra.pdf|01. Линейная алгебра]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:03_intro_analysis.pdf|02. Элементы выпуклого анализа]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:05_iterative_schemes.pdf|03. Рекуррентные схемы]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:04_KKT_cond.pdf|04. Метод множителей Лагранжа и Условия Каруша-Куна-Такера]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:06_simple_methods.pdf|05. Бисекция и трисекция]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:07_gradient_descent.pdf|06. Градиентный спуск]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:09_matrix_decompositions.pdf|07.  Решение СЛАУ: Гаусс, Холесский, метод сопряженных градиентов]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:10_gradient_optimal.pdf|08. Оптимальные градиентные методы (метод Нестерова)]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:08_Newton_method.pdf|09. Метод Ньютона]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:11_subgradient.pdf|10. Субградиент и субградиенный спуск]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Практика ==&lt;br /&gt;
malkovsky.nikolay@gmail.com&lt;br /&gt;
*[[Медиа:01_test.pdf| 01. Задачи]] [[Медиа:01_solution.pdf| Разбор]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:01_homework.pdf| 02. Домашнее задание #1]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:02_homework.pdf| 03. Домашнее задание #2]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:03_homework.pdf| 04. Домашнее задание #3]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:04_homework.pdf| 05. Домашнее задание #4]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:02_test.pdf| 06. Контрольная]] [[Медиа:02_solution.pdf| Разбор]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:05_homework.pdf| 07. Домашнее задание #5]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:06_homework.pdf| 08. Домашнее задание #6]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:07_homework.pdf| 09. Домашнее задание #7]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:07_problems.pdf| 10. Задачи (многочлен Чебышева)]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:08_problems.pdf| 11. Задачи (ускоренные градиентные методы)]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:08_homework.pdf| 12. Домашнее задание #8]]&lt;br /&gt;
*[[Медиа:09_problems.pdf| 13. Задачи (Субградиентный спуск)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mbVrVXTAXcyzTDdEam3buKGPTvGX8GfzWSLNXwcyliA/edit?usp=sharing Результаты]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Медиа:Exam.pdf| Вопросы к экзамену с прошлого семестра]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Рекомендованная литература ==&lt;br /&gt;
[http://bwbooks.net/index.php?id1=4&amp;amp;category=math&amp;amp;author=polya-bt&amp;amp;book=1983 ''Поляк Б.Т.'' Введение в оптимизацию]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://premolab.ru/pub_files/pub5/MnexoB89z7.pdf ''Нестеров Ю.Е.'' Методы выпуклой оптимизации]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf ''Boyd S., Vandenberghe L.'' Convex optimization]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://web.stanford.edu/class/msande310/310trialtext.pdf ''Luenberger D., Ye Y.'' Linear and nonlinear programming]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/SharyNuMeth.pdf ''Шарый С.П.'' Курс вычислительных методов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.math.spbu.ru/user/gran/BOOK_WIN.pdf ''Граничин О. Н., Поляк Б. Т.'' Рандомизированные алгоритмы оценивания и оптимизации при почти произвольных помехах]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malkovskynv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:09_problems.pdf&amp;diff=14083</id>
		<title>Файл:09 problems.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:09_problems.pdf&amp;diff=14083"/>
				<updated>2017-12-07T00:02:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Malkovskynv: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malkovskynv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:11_subgradient.pdf&amp;diff=14082</id>
		<title>Файл:11 subgradient.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mit.spbau.ru/sewiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:11_subgradient.pdf&amp;diff=14082"/>
				<updated>2017-12-06T23:43:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Malkovskynv: Malkovskynv загрузил новую версию Файл:11 subgradient.pdf&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
